Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1

Cyclone Nancy (1990)

Track & history

Peak wind
75 mph / 120 km/h
Min pressure
980 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Nancy

Storm history

Nancy formed in the Southern Hemisphere in January 1990 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 980 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1990-01-27 00:0017.6°S 156.4°ETD25 mph / 35 km/h—
1990-01-27 06:0017.9°S 156.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1990-01-27 12:0018.2°S 155.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1990-01-27 18:0018.5°S 155.5°ETD30 mph / 45 km/h—
1990-01-28 00:0018.6°S 155.2°ETD30 mph / 45 km/h—
1990-01-28 06:0018.5°S 155.0°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
1990-01-28 12:0018.3°S 154.5°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1990-01-28 18:0017.9°S 153.9°ETD35 mph / 55 km/h999 mb
Show all 49 points
1990-01-29 00:0017.3°S 153.2°ETS40 mph / 65 km/h998 mb
1990-01-29 06:0016.7°S 152.6°ETS40 mph / 65 km/h995 mb
1990-01-29 12:0015.9°S 152.4°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-01-29 18:0015.2°S 152.9°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-01-30 00:0014.8°S 154.0°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-01-30 06:0014.8°S 155.2°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-01-30 12:0015.0°S 156.8°ETS45 mph / 75 km/h991 mb
1990-01-30 18:0015.6°S 158.4°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
1990-01-31 00:0016.6°S 159.6°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1990-01-31 06:0017.8°S 160.5°ETS60 mph / 95 km/h990 mb
1990-01-31 12:0019.5°S 160.8°ETS70 mph / 110 km/h990 mb
1990-01-31 18:0021.2°S 160.7°EC175 mph / 120 km/h987 mb
1990-02-01 00:0022.8°S 159.7°EC175 mph / 120 km/h980 mb
1990-02-01 06:0024.4°S 157.6°ETS65 mph / 100 km/h980 mb
1990-02-01 12:0024.9°S 156.1°ETS50 mph / 85 km/h980 mb
1990-02-01 18:0025.2°S 155.1°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1990-02-02 00:0025.9°S 154.6°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1990-02-02 06:0026.8°S 154.3°ETS45 mph / 75 km/h980 mb
1990-02-02 12:0027.2°S 153.9°ETS45 mph / 75 km/h980 mb
1990-02-02 18:0027.9°S 153.7°ETS45 mph / 75 km/h980 mb
1990-02-03 00:0028.4°S 153.7°ETS45 mph / 75 km/h980 mb
1990-02-03 06:0029.2°S 153.8°ETS45 mph / 75 km/h980 mb
1990-02-03 12:0029.9°S 153.8°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1990-02-03 18:0030.7°S 154.0°ETS45 mph / 75 km/h986 mb
1990-02-04 00:0031.9°S 154.3°ETS45 mph / 75 km/h989 mb
1990-02-04 06:0033.2°S 155.1°ETS45 mph / 75 km/h990 mb
1990-02-04 12:0034.5°S 156.1°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-02-04 18:0037.3°S 155.0°E———
1990-02-05 00:0040.0°S 155.0°E———
1990-02-05 06:0041.2°S 154.9°E———
1990-02-05 12:0041.5°S 155.0°E———
1990-02-05 18:0041.6°S 155.2°E———
1990-02-06 00:0041.8°S 156.7°E———
1990-02-06 06:0042.4°S 160.0°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1990-02-06 12:0042.5°S 162.1°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1990-02-06 18:0042.5°S 164.0°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1990-02-07 00:0042.2°S 166.2°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1990-02-07 06:0041.8°S 168.0°ETD35 mph / 55 km/h998 mb
1990-02-07 12:0041.4°S 169.0°ETD35 mph / 55 km/h999 mb
1990-02-07 18:0041.0°S 170.0°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1990-02-08 00:0040.0°S 170.9°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb

Cyclone Nancy 1990 FAQ

Did Cyclone Nancy 1990 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Nancy; it stayed over water.

How strong did Nancy get in 1990?

Nancy peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 980 mb.

When did Nancy form and dissipate?

Nancy was first tracked on Jan 27 1990 and last tracked on Feb 8 1990, about 12 days in all.