Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm

Tropical Storm Melissa (2007)

Track & history

Peak wind
40 mph / 65 km/h
Min pressure
1005 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Melissa

Storm history

Melissa formed in the Atlantic in September 2007 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h) and a minimum pressure of 1005 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 8 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
2007-09-28 06:0014.0°N 25.8°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-09-28 12:0014.0°N 26.2°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
2007-09-28 18:0014.0°N 26.6°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2007-09-29 00:0014.2°N 27.0°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2007-09-29 06:0014.5°N 27.4°WTS40 mph / 65 km/h1006 mb
2007-09-29 12:0015.0°N 28.1°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2007-09-29 18:0015.3°N 29.0°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2007-09-30 00:0015.6°N 29.9°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
Show all 31 points
2007-09-30 06:0015.8°N 30.9°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2007-09-30 12:0015.9°N 32.0°WTD30 mph / 45 km/h1007 mb
2007-09-30 18:0016.1°N 33.3°WTD30 mph / 45 km/h1007 mb
2007-10-01 00:0016.2°N 34.8°WTD30 mph / 45 km/h1007 mb
2007-10-01 06:0016.3°N 36.0°WTD30 mph / 45 km/h1007 mb
2007-10-01 12:0016.5°N 37.2°WTD30 mph / 45 km/h1008 mb
2007-10-01 18:0016.9°N 38.6°WTD30 mph / 45 km/h1008 mb
2007-10-02 00:0017.2°N 40.1°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2007-10-02 06:0017.5°N 41.5°WTD25 mph / 35 km/h1010 mb
2007-10-02 12:0018.2°N 42.6°WTD25 mph / 35 km/h1010 mb
2007-10-02 18:0018.9°N 43.5°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-03 00:0019.5°N 44.5°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-03 06:0020.1°N 45.5°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-03 12:0020.7°N 46.5°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-03 18:0021.3°N 47.5°WTD35 mph / 55 km/h1010 mb
2007-10-04 00:0021.7°N 48.7°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-04 06:0022.0°N 49.7°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-04 12:0022.4°N 50.7°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-04 18:0023.1°N 51.3°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-05 00:0023.7°N 51.9°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-05 06:0024.3°N 52.5°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2007-10-05 12:0024.5°N 53.0°WTD25 mph / 35 km/h1011 mb
2007-10-05 18:0024.6°N 53.5°WTD25 mph / 35 km/h1011 mb

Tropical Storm Melissa 2007 FAQ

Did Tropical Storm Melissa 2007 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Melissa; it stayed over water.

How strong did Melissa get in 2007?

Melissa peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h) and a minimum central pressure of 1005 mb.

When did Melissa form and dissipate?

Melissa was first tracked on Sep 28 2007 and last tracked on Oct 5 2007, about 8 days in all.