Hurricane Lidia (1987)
Track & history
Storm history
Lidia formed in the East Pacific in August 1987 and peaked as a Category 1 hurricane with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 5 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1987-08-29 12:00 | 12.5°N 102.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1987-08-29 18:00 | 12.9°N 103.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1987-08-30 00:00 | 13.5°N 104.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1987-08-30 06:00 | 14.0°N 105.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1987-08-30 12:00 | 14.6°N 106.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1987-08-30 18:00 | 15.3°N 107.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1987-08-31 00:00 | 16.0°N 109.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1987-08-31 06:00 | 16.4°N 110.2°W | TS | 65 mph / 100 km/h | — |
Show all 21 points
| 1987-08-31 12:00 | 16.5°N 111.1°W | TS | 65 mph / 100 km/h | — |
| 1987-08-31 18:00 | 16.6°N 111.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | — |
| 1987-09-01 00:00 | 16.7°N 112.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | — |
| 1987-09-01 06:00 | 16.9°N 113.5°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1987-09-01 12:00 | 17.4°N 114.3°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1987-09-01 18:00 | 17.8°N 115.0°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1987-09-02 00:00 | 18.2°N 115.8°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | — |
| 1987-09-02 06:00 | 18.5°N 116.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | — |
| 1987-09-02 12:00 | 18.8°N 117.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1987-09-02 18:00 | 19.2°N 117.4°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1987-09-03 00:00 | 19.6°N 117.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1987-09-03 06:00 | 20.0°N 118.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1987-09-03 12:00 | 20.4°N 118.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Hurricane Lidia 1987 FAQ
Did Hurricane Lidia 1987 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Lidia; it stayed over water.
How strong did Lidia get in 1987?
Lidia peaked as a Category 1 hurricane with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h).
When did Lidia form and dissipate?
Lidia was first tracked on Aug 29 1987 and last tracked on Sep 3 1987, about 5 days in all.