Typhoon Jeff (1985)
Track & history
Storm history
Jeff formed in the West Pacific in July 1985 and peaked as a Category 1 typhoon with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and a minimum pressure of 970 mb. It made landfall near Wenling, China. The system was tracked for 17 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1985-07-18 00:00 | 8.4°N 142.7°E | — | — | — |
| 1985-07-18 06:00 | 9.1°N 143.3°E | — | — | — |
| 1985-07-18 12:00 | 9.9°N 143.8°E | — | — | — |
| 1985-07-18 18:00 | 10.7°N 144.2°E | — | — | — |
| 1985-07-19 00:00 | 11.5°N 144.5°E | — | — | — |
| 1985-07-19 06:00 | 12.2°N 144.7°E | — | — | — |
| 1985-07-19 12:00 | 13.0°N 144.9°E | — | — | — |
| 1985-07-19 18:00 | 13.8°N 145.0°E | — | — | — |
Show all 67 points
| 1985-07-20 00:00 | 14.8°N 145.1°E | — | — | — |
| 1985-07-20 06:00 | 16.0°N 145.3°E | — | — | — |
| 1985-07-20 12:00 | 17.2°N 145.6°E | — | — | — |
| 1985-07-20 18:00 | 18.3°N 145.8°E | — | — | — |
| 1985-07-21 00:00 | 19.4°N 146.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1985-07-21 06:00 | 20.4°N 146.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1985-07-21 12:00 | 21.0°N 146.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 1985-07-21 18:00 | 21.8°N 146.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 1985-07-22 00:00 | 22.7°N 145.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 1985-07-22 06:00 | 23.0°N 145.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 1985-07-22 12:00 | 23.3°N 145.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 1000 mb |
| 1985-07-22 18:00 | 23.5°N 145.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1985-07-23 00:00 | 24.0°N 145.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1985-07-23 06:00 | 24.7°N 146.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1985-07-23 12:00 | 25.4°N 146.7°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1985-07-23 18:00 | 26.0°N 147.2°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1985-07-24 00:00 | 26.6°N 147.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1985-07-24 06:00 | 27.5°N 147.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1985-07-24 12:00 | 28.2°N 146.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1985-07-24 18:00 | 28.2°N 145.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1985-07-25 00:00 | 28.1°N 144.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 985 mb |
| 1985-07-25 06:00 | 28.0°N 144.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1985-07-25 12:00 | 27.8°N 143.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1985-07-25 18:00 | 27.6°N 141.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1985-07-26 00:00 | 27.3°N 140.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 992 mb |
| 1985-07-26 06:00 | 27.2°N 139.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 992 mb |
| 1985-07-26 12:00 | 27.0°N 137.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 992 mb |
| 1985-07-26 18:00 | 26.5°N 135.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 992 mb |
| 1985-07-27 00:00 | 25.7°N 134.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1985-07-27 06:00 | 25.1°N 132.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1985-07-27 12:00 | 24.9°N 131.4°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1985-07-27 18:00 | 24.9°N 130.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1985-07-28 00:00 | 25.0°N 128.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1985-07-28 06:00 | 24.9°N 127.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1985-07-28 12:00 | 24.8°N 126.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1985-07-28 18:00 | 24.9°N 125.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1985-07-29 00:00 | 25.1°N 125.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1985-07-29 06:00 | 25.5°N 124.4°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1985-07-29 12:00 | 25.9°N 123.7°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1985-07-29 18:00 | 26.4°N 123.0°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1985-07-30 00:00 | 26.9°N 122.4°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1985-07-30 06:00 | 27.4°N 121.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1985-07-30 12:00 | 27.9°N 121.5°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 1985-07-30 18:00 | 28.5°N 121.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1985-07-31 00:00 | 29.3°N 120.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1985-07-31 06:00 | 30.0°N 120.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1985-07-31 12:00 | 30.7°N 120.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1985-07-31 18:00 | 31.4°N 120.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 1985-08-01 00:00 | 32.2°N 120.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 1985-08-01 06:00 | 33.2°N 121.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1985-08-01 12:00 | 34.3°N 121.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1985-08-01 18:00 | 35.8°N 122.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 1985-08-02 00:00 | 37.5°N 122.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1985-08-02 06:00 | 39.0°N 123.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1985-08-02 12:00 | 41.3°N 125.8°E | — | — | 994 mb |
| 1985-08-02 18:00 | 43.4°N 128.2°E | — | — | 996 mb |
| 1985-08-03 00:00 | 46.5°N 130.3°E | — | — | 996 mb |
| 1985-08-03 06:00 | 47.0°N 133.5°E | — | — | 996 mb |
| 1985-08-03 12:00 | 46.0°N 136.3°E | — | — | 1000 mb |
Typhoon Jeff 1985 FAQ
Did Typhoon Jeff 1985 make landfall?
Yes. Jeff made landfall near Wenling, China on Jul 30 1985, with sustained winds of 70 mph (110 km/h) at the first landfall.
How strong did Jeff get in 1985?
Jeff peaked as a Category 1 typhoon with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and a minimum central pressure of 970 mb.
When did Jeff form and dissipate?
Jeff was first tracked on Jul 18 1985 and last tracked on Aug 3 1985, about 17 days in all.