Hurricane Jeanne (1998)
Track & history
Storm history
Jeanne formed in the Atlantic in September 1998 and peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 969 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1998-09-21 06:00 | 9.6°N 17.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1998-09-21 12:00 | 10.5°N 18.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1998-09-21 18:00 | 11.0°N 19.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 1998-09-22 00:00 | 11.5°N 20.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1998-09-22 06:00 | 12.1°N 22.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1998-09-22 12:00 | 12.7°N 23.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 1998-09-22 18:00 | 13.1°N 25.2°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1998-09-23 00:00 | 13.6°N 26.7°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
Show all 54 points
| 1998-09-23 06:00 | 14.1°N 28.1°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1998-09-23 12:00 | 14.5°N 29.5°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1998-09-23 18:00 | 15.0°N 30.8°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 973 mb |
| 1998-09-24 00:00 | 15.4°N 32.1°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 972 mb |
| 1998-09-24 06:00 | 15.9°N 33.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 971 mb |
| 1998-09-24 12:00 | 16.4°N 34.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1998-09-24 18:00 | 17.0°N 35.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1998-09-25 00:00 | 17.5°N 36.3°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 971 mb |
| 1998-09-25 06:00 | 18.0°N 37.2°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 973 mb |
| 1998-09-25 12:00 | 18.6°N 37.9°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 975 mb |
| 1998-09-25 18:00 | 19.3°N 38.6°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 1998-09-26 00:00 | 20.0°N 39.4°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 1998-09-26 06:00 | 20.8°N 40.0°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-26 12:00 | 21.6°N 40.6°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-26 18:00 | 22.4°N 41.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1998-09-27 00:00 | 23.4°N 41.6°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1998-09-27 06:00 | 24.4°N 42.0°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-27 12:00 | 25.6°N 41.8°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-27 18:00 | 27.1°N 41.5°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-28 00:00 | 28.8°N 41.2°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-28 06:00 | 30.6°N 40.7°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1998-09-28 12:00 | 32.3°N 39.6°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1998-09-28 18:00 | 33.8°N 38.4°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 1998-09-29 00:00 | 35.0°N 37.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 1998-09-29 06:00 | 35.8°N 36.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1998-09-29 12:00 | 36.2°N 35.3°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1998-09-29 18:00 | 36.6°N 34.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 990 mb |
| 1998-09-30 00:00 | 36.9°N 33.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 1998-09-30 06:00 | 37.2°N 32.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1998-09-30 12:00 | 37.6°N 30.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1998-09-30 18:00 | 38.0°N 29.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1998-10-01 00:00 | 38.2°N 28.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1998-10-01 06:00 | 38.3°N 26.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1998-10-01 12:00 | 38.5°N 24.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1998-10-01 18:00 | 38.7°N 22.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1998-10-02 00:00 | 38.8°N 21.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-02 06:00 | 38.9°N 19.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-02 12:00 | 39.0°N 18.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-02 18:00 | 39.0°N 16.8°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-03 00:00 | 39.0°N 15.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-03 06:00 | 39.0°N 14.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-03 12:00 | 39.0°N 13.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-03 18:00 | 39.0°N 11.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-04 00:00 | 39.1°N 9.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 1998-10-04 06:00 | 39.3°N 7.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 1998-10-04 12:00 | 39.5°N 5.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
Hurricane Jeanne 1998 FAQ
Did Hurricane Jeanne 1998 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Jeanne; it stayed over water.
How strong did Jeanne get in 1998?
Jeanne peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 969 mb.
When did Jeanne form and dissipate?
Jeanne was first tracked on Sep 21 1998 and last tracked on Oct 4 1998, about 13 days in all.