Hurricane Ignacio (2015)
Track & history
Storm history
Ignacio formed in the East Pacific in August 2015 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 145 mph (230 km/h) and a minimum pressure of 942 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 16 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-23 18:00 | 12.3°N 129.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2015-08-24 00:00 | 12.3°N 129.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2015-08-24 06:00 | 12.5°N 129.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2015-08-24 12:00 | 12.8°N 130.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-08-24 18:00 | 13.0°N 130.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2015-08-25 00:00 | 13.1°N 131.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2015-08-25 06:00 | 13.1°N 131.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-08-25 12:00 | 13.0°N 132.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
Show all 64 points
| 2015-08-25 18:00 | 12.8°N 132.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-08-26 00:00 | 12.4°N 133.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 2015-08-26 06:00 | 12.2°N 134.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2015-08-26 12:00 | 12.0°N 135.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 999 mb |
| 2015-08-26 18:00 | 11.8°N 135.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 998 mb |
| 2015-08-27 00:00 | 12.0°N 136.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 992 mb |
| 2015-08-27 06:00 | 12.3°N 137.9°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 985 mb |
| 2015-08-27 12:00 | 12.6°N 139.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 982 mb |
| 2015-08-27 18:00 | 12.9°N 140.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 982 mb |
| 2015-08-28 00:00 | 13.3°N 141.4°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 981 mb |
| 2015-08-28 06:00 | 13.7°N 142.6°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 980 mb |
| 2015-08-28 12:00 | 14.1°N 143.5°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 979 mb |
| 2015-08-28 18:00 | 14.5°N 144.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 978 mb |
| 2015-08-29 00:00 | 14.9°N 144.9°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 976 mb |
| 2015-08-29 06:00 | 15.2°N 145.5°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 974 mb |
| 2015-08-29 12:00 | 15.7°N 146.1°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 961 mb |
| 2015-08-29 18:00 | 16.1°N 146.6°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 953 mb |
| 2015-08-30 00:00 | 16.6°N 147.2°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 947 mb |
| 2015-08-30 06:00 | 17.1°N 147.7°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 942 mb |
| 2015-08-30 12:00 | 17.9°N 148.2°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 950 mb |
| 2015-08-30 18:00 | 18.6°N 148.7°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 959 mb |
| 2015-08-31 00:00 | 19.3°N 149.2°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 961 mb |
| 2015-08-31 06:00 | 20.0°N 149.8°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 963 mb |
| 2015-08-31 12:00 | 20.6°N 150.5°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 2015-08-31 18:00 | 21.3°N 151.2°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 2015-09-01 00:00 | 22.0°N 151.9°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 971 mb |
| 2015-09-01 06:00 | 22.6°N 152.6°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 973 mb |
| 2015-09-01 12:00 | 23.1°N 153.3°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 2015-09-01 18:00 | 23.6°N 154.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 981 mb |
| 2015-09-02 00:00 | 24.2°N 155.0°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-02 06:00 | 24.9°N 155.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-02 12:00 | 25.7°N 156.7°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-02 18:00 | 26.4°N 157.7°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 982 mb |
| 2015-09-03 00:00 | 27.1°N 158.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 981 mb |
| 2015-09-03 06:00 | 27.8°N 160.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 981 mb |
| 2015-09-03 12:00 | 28.4°N 161.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 982 mb |
| 2015-09-03 18:00 | 29.1°N 162.1°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-04 00:00 | 29.9°N 162.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-04 06:00 | 30.9°N 163.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-04 12:00 | 31.9°N 163.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-04 18:00 | 33.3°N 164.1°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 984 mb |
| 2015-09-05 00:00 | 34.8°N 164.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 2015-09-05 06:00 | 36.1°N 164.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 986 mb |
| 2015-09-05 12:00 | 37.3°N 165.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 986 mb |
| 2015-09-05 18:00 | 38.8°N 165.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 986 mb |
| 2015-09-06 00:00 | 40.3°N 165.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 988 mb |
| 2015-09-06 06:00 | 41.7°N 165.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2015-09-06 12:00 | 43.0°N 165.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 2015-09-06 18:00 | 44.0°N 165.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2015-09-07 00:00 | 45.0°N 164.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2015-09-07 06:00 | 46.0°N 161.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2015-09-07 12:00 | 47.0°N 159.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 2015-09-07 18:00 | 48.0°N 156.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 2015-09-08 00:00 | 49.5°N 152.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2015-09-08 06:00 | 51.0°N 147.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 2015-09-08 12:00 | 52.0°N 143.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
Hurricane Ignacio 2015 FAQ
Did Hurricane Ignacio 2015 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Ignacio; it stayed over water.
How strong did Ignacio get in 2015?
Ignacio peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 145 mph (230 km/h) and a minimum central pressure of 942 mb.
When did Ignacio form and dissipate?
Ignacio was first tracked on Aug 23 2015 and last tracked on Sep 8 2015, about 16 days in all.