Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Ida (2015)
Track & history
Peak wind
50 mph / 85 km/h
Min pressure
1001 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Ida formed in the Atlantic in September 2015 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h) and a minimum pressure of 1001 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-15 12:00 | 9.4°N 24.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 2015-09-15 18:00 | 9.7°N 25.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 2015-09-16 00:00 | 10.1°N 26.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 2015-09-16 06:00 | 10.4°N 27.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 2015-09-16 12:00 | 10.7°N 28.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 2015-09-16 18:00 | 11.0°N 29.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2015-09-17 00:00 | 11.3°N 30.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2015-09-17 06:00 | 11.6°N 31.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
Show all 51 points
| 2015-09-17 12:00 | 12.0°N 32.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2015-09-17 18:00 | 12.3°N 33.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2015-09-18 00:00 | 12.6°N 34.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2015-09-18 06:00 | 12.9°N 35.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-09-18 12:00 | 13.2°N 36.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-09-18 18:00 | 13.4°N 37.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-19 00:00 | 13.7°N 37.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-19 06:00 | 14.1°N 38.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-19 12:00 | 14.6°N 39.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-19 18:00 | 15.1°N 40.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-20 00:00 | 15.6°N 41.9°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-20 06:00 | 16.2°N 43.1°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-20 12:00 | 16.9°N 44.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-20 18:00 | 17.8°N 45.6°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 2015-09-21 00:00 | 18.8°N 46.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 2015-09-21 06:00 | 19.7°N 47.3°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1002 mb |
| 2015-09-21 12:00 | 20.5°N 48.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2015-09-21 18:00 | 20.9°N 48.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2015-09-22 00:00 | 21.3°N 48.9°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2015-09-22 06:00 | 21.4°N 48.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2015-09-22 12:00 | 21.4°N 47.9°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2015-09-22 18:00 | 21.1°N 47.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 2015-09-23 00:00 | 20.9°N 47.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-23 06:00 | 20.6°N 47.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-23 12:00 | 20.3°N 47.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-23 18:00 | 19.9°N 46.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-24 00:00 | 19.7°N 46.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-09-24 06:00 | 19.7°N 45.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-24 12:00 | 20.0°N 45.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-24 18:00 | 20.5°N 45.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2015-09-25 00:00 | 21.0°N 45.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-25 06:00 | 21.4°N 45.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-25 12:00 | 21.8°N 45.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-25 18:00 | 22.2°N 45.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-26 00:00 | 22.6°N 45.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-26 06:00 | 23.1°N 45.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-26 12:00 | 23.6°N 46.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-26 18:00 | 24.0°N 46.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-27 00:00 | 24.3°N 47.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-09-27 06:00 | 24.5°N 47.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-09-27 12:00 | 24.6°N 48.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-09-27 18:00 | 24.5°N 48.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-09-28 00:00 | 24.1°N 49.3°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
Tropical Storm Ida 2015 FAQ
Did Tropical Storm Ida 2015 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Ida; it stayed over water.
How strong did Ida get in 2015?
Ida peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h) and a minimum central pressure of 1001 mb.
When did Ida form and dissipate?
Ida was first tracked on Sep 15 2015 and last tracked on Sep 28 2015, about 13 days in all.