Cyclone Hollanda (1994)
Track & history
Storm history
Hollanda formed in the Southern Hemisphere in February 1994 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 120 mph (195 km/h) and a minimum pressure of 940 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1994-02-05 06:00 | 8.6°S 75.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1994-02-05 12:00 | 8.7°S 74.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1994-02-05 18:00 | 8.9°S 73.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1994-02-06 00:00 | 9.3°S 72.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1994-02-06 06:00 | 9.8°S 71.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1994-02-06 12:00 | 10.4°S 70.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1000 mb |
| 1994-02-06 18:00 | 11.2°S 69.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1994-02-07 00:00 | 11.7°S 68.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
Show all 42 points
| 1994-02-07 06:00 | 12.2°S 67.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1994-02-07 12:00 | 12.4°S 66.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 997 mb |
| 1994-02-07 18:00 | 12.7°S 65.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 995 mb |
| 1994-02-08 00:00 | 13.0°S 64.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 995 mb |
| 1994-02-08 06:00 | 13.3°S 63.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1994-02-08 12:00 | 13.5°S 63.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 988 mb |
| 1994-02-08 18:00 | 13.9°S 62.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1994-02-09 00:00 | 14.3°S 62.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1994-02-09 06:00 | 15.1°S 61.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1994-02-09 12:00 | 15.9°S 61.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 970 mb |
| 1994-02-09 18:00 | 16.6°S 60.6°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1994-02-10 00:00 | 17.4°S 59.9°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 955 mb |
| 1994-02-10 06:00 | 18.2°S 59.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 950 mb |
| 1994-02-10 12:00 | 19.2°S 58.3°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 945 mb |
| 1994-02-10 18:00 | 19.9°S 57.5°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 940 mb |
| 1994-02-11 00:00 | 20.6°S 56.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 940 mb |
| 1994-02-11 06:00 | 21.3°S 56.0°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 945 mb |
| 1994-02-11 12:00 | 22.1°S 55.5°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1994-02-11 18:00 | 22.9°S 54.8°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 955 mb |
| 1994-02-12 00:00 | 23.8°S 54.2°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 955 mb |
| 1994-02-12 06:00 | 24.8°S 53.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 955 mb |
| 1994-02-12 12:00 | 25.9°S 53.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1994-02-12 18:00 | 26.9°S 53.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1994-02-13 00:00 | 27.6°S 52.7°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1994-02-13 06:00 | 28.4°S 52.7°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1994-02-13 12:00 | 29.3°S 52.9°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1994-02-13 18:00 | 29.8°S 53.7°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1994-02-14 00:00 | 30.0°S 54.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1994-02-14 06:00 | 30.1°S 55.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 980 mb |
| 1994-02-14 12:00 | 30.7°S 56.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1994-02-14 18:00 | 32.3°S 57.9°E | — | — | — |
| 1994-02-15 00:00 | 33.8°S 58.8°E | — | — | — |
| 1994-02-15 06:00 | 34.5°S 60.0°E | — | — | — |
| 1994-02-15 12:00 | 34.6°S 61.5°E | — | — | — |
Cyclone Hollanda 1994 FAQ
Did Cyclone Hollanda 1994 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Hollanda; it stayed over water.
How strong did Hollanda get in 1994?
Hollanda peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 120 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 940 mb.
When did Hollanda form and dissipate?
Hollanda was first tracked on Feb 5 1994 and last tracked on Feb 15 1994, about 10 days in all.