Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4
Cyclone Hamish (2009)
Track & history
Peak wind
155 mph / 250 km/h
Min pressure
922 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Hamish formed in the Southern Hemisphere in March 2009 and peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 155 mph (250 km/h) and a minimum pressure of 922 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-04 18:00 | 12.6°S 148.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2009-03-05 00:00 | 13.0°S 147.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2009-03-05 06:00 | 13.2°S 147.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2009-03-05 12:00 | 13.4°S 147.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2009-03-05 18:00 | 14.0°S 146.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2009-03-06 00:00 | 14.5°S 146.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2009-03-06 06:00 | 14.9°S 146.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2009-03-06 12:00 | 15.5°S 147.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
Show all 38 points
| 2009-03-06 18:00 | 16.3°S 147.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 956 mb |
| 2009-03-07 00:00 | 17.1°S 148.3°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 948 mb |
| 2009-03-07 06:00 | 17.9°S 148.8°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 933 mb |
| 2009-03-07 12:00 | 18.6°S 149.4°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 926 mb |
| 2009-03-07 18:00 | 19.2°S 150.0°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 922 mb |
| 2009-03-08 00:00 | 20.0°S 150.5°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 922 mb |
| 2009-03-08 06:00 | 20.7°S 151.0°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 926 mb |
| 2009-03-08 12:00 | 21.2°S 151.5°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 933 mb |
| 2009-03-08 18:00 | 21.6°S 152.1°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2009-03-09 00:00 | 22.1°S 152.7°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2009-03-09 06:00 | 22.8°S 153.3°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2009-03-09 12:00 | 23.2°S 153.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2009-03-09 18:00 | 23.8°S 154.2°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 941 mb |
| 2009-03-10 00:00 | 24.2°S 154.8°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 948 mb |
| 2009-03-10 06:00 | 24.7°S 155.6°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 956 mb |
| 2009-03-10 12:00 | 24.7°S 156.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 959 mb |
| 2009-03-10 18:00 | 24.7°S 155.6°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 963 mb |
| 2009-03-11 00:00 | 24.3°S 155.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2009-03-11 06:00 | 23.4°S 154.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2009-03-11 12:00 | 22.6°S 154.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2009-03-11 18:00 | 22.0°S 153.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2009-03-12 00:00 | 21.8°S 152.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2009-03-12 06:00 | 21.4°S 151.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2009-03-12 12:00 | 20.8°S 151.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2009-03-12 18:00 | 20.4°S 151.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2009-03-13 00:00 | 20.1°S 150.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2009-03-13 06:00 | 19.8°S 150.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2009-03-13 12:00 | 19.3°S 150.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2009-03-13 18:00 | 18.8°S 149.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2009-03-14 00:00 | 17.7°S 149.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
Cyclone Hamish 2009 FAQ
Did Cyclone Hamish 2009 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Hamish; it stayed over water.
How strong did Hamish get in 2009?
Hamish peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 155 mph (250 km/h) and a minimum central pressure of 922 mb.
When did Hamish form and dissipate?
Hamish was first tracked on Mar 4 2009 and last tracked on Mar 14 2009, about 9 days in all.