Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3

Cyclone Gregoara (1990)

Track & history

Peak wind
125 mph / 205 km/h
Min pressure
927 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Gregoara

Storm history

Gregoara formed in the Southern Hemisphere in March 1990 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum pressure of 927 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 24 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
1990-03-03 00:0013.2°S 90.7°ETD25 mph / 35 km/h—
1990-03-03 06:0013.3°S 91.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1990-03-03 12:0013.5°S 92.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1990-03-03 18:0014.0°S 93.0°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
1990-03-04 00:0014.6°S 93.7°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
1990-03-04 06:0015.2°S 94.1°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
1990-03-04 12:0015.7°S 94.4°ETD30 mph / 45 km/h998 mb
1990-03-04 18:0016.3°S 94.7°ETD30 mph / 45 km/h995 mb
Show all 98 points
1990-03-05 00:0017.1°S 95.3°ETD30 mph / 45 km/h995 mb
1990-03-05 06:0017.7°S 96.0°ETD30 mph / 45 km/h992 mb
1990-03-05 12:0018.4°S 96.6°ETD30 mph / 45 km/h990 mb
1990-03-05 18:0019.3°S 97.1°ETD30 mph / 45 km/h987 mb
1990-03-06 00:0020.0°S 97.7°ETD30 mph / 45 km/h985 mb
1990-03-06 06:0020.6°S 98.0°ETD35 mph / 55 km/h985 mb
1990-03-06 12:0021.1°S 97.9°ETD30 mph / 45 km/h988 mb
1990-03-06 18:0021.3°S 97.5°ETD30 mph / 45 km/h991 mb
1990-03-07 00:0021.2°S 96.8°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
1990-03-07 06:0021.1°S 95.8°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-03-07 12:0020.9°S 95.6°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-03-07 18:0020.5°S 95.0°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-03-08 00:0020.2°S 94.9°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
1990-03-08 06:0019.8°S 95.0°ETS40 mph / 65 km/h996 mb
1990-03-08 12:0019.3°S 95.1°ETS45 mph / 75 km/h998 mb
1990-03-08 18:0018.6°S 95.4°ETS40 mph / 65 km/h999 mb
1990-03-09 00:0017.5°S 95.9°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1990-03-09 06:0017.0°S 96.3°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1990-03-09 12:0016.6°S 96.6°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1990-03-09 18:0016.2°S 96.8°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1990-03-10 00:0015.8°S 97.2°ETD35 mph / 55 km/h1003 mb
1990-03-10 06:0015.4°S 97.8°ETD35 mph / 55 km/h1004 mb
1990-03-10 12:0015.2°S 98.2°ETD35 mph / 55 km/h1003 mb
1990-03-10 18:0014.8°S 98.3°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1990-03-11 00:0013.8°S 98.3°ETD15 mph / 30 km/h1002 mb
1990-03-11 06:0013.4°S 98.1°ETD15 mph / 30 km/h1000 mb
1990-03-11 12:0013.4°S 97.9°ETD15 mph / 30 km/h1000 mb
1990-03-11 18:0013.4°S 97.6°ETD25 mph / 35 km/h1000 mb
1990-03-12 00:0013.4°S 97.2°ETD30 mph / 45 km/h998 mb
1990-03-12 06:0013.3°S 96.7°ETD30 mph / 45 km/h997 mb
1990-03-12 12:0013.1°S 95.7°ETD30 mph / 45 km/h997 mb
1990-03-12 18:0012.9°S 94.5°ETD30 mph / 45 km/h996 mb
1990-03-13 00:0012.6°S 93.3°ETD30 mph / 45 km/h990 mb
1990-03-13 06:0012.2°S 91.9°ETD30 mph / 45 km/h988 mb
1990-03-13 12:0011.9°S 90.8°ETD35 mph / 55 km/h985 mb
1990-03-13 18:0011.7°S 89.8°ETS40 mph / 65 km/h983 mb
1990-03-14 00:0011.5°S 89.2°ETS45 mph / 75 km/h980 mb
1990-03-14 06:0011.4°S 88.6°ETS50 mph / 85 km/h978 mb
1990-03-14 12:0011.4°S 87.8°ETS60 mph / 95 km/h976 mb
1990-03-14 18:0011.6°S 87.0°ETS70 mph / 110 km/h—
1990-03-15 00:0011.9°S 86.2°EC175 mph / 120 km/h—
1990-03-15 06:0012.0°S 85.4°EC180 mph / 130 km/h—
1990-03-15 12:0012.2°S 84.6°EC185 mph / 140 km/h—
1990-03-15 18:0012.6°S 84.2°EC190 mph / 150 km/h—
1990-03-16 00:0013.1°S 83.9°EC190 mph / 150 km/h—
1990-03-16 06:0013.5°S 83.7°EC2100 mph / 155 km/h—
1990-03-16 12:0014.0°S 83.6°EC2100 mph / 155 km/h—
1990-03-16 18:0014.4°S 83.3°EC2100 mph / 155 km/h—
1990-03-17 00:0014.8°S 83.2°EC2105 mph / 165 km/h—
1990-03-17 06:0015.3°S 82.9°EC2110 mph / 175 km/h—
1990-03-17 12:0015.8°S 82.5°EC3115 mph / 185 km/h—
1990-03-17 18:0016.2°S 82.2°EC3120 mph / 195 km/h—
1990-03-18 00:0016.6°S 81.6°EC3125 mph / 205 km/h—
1990-03-18 06:0017.0°S 81.1°EC3125 mph / 205 km/h—
1990-03-18 12:0017.5°S 80.3°EC3125 mph / 205 km/h—
1990-03-18 18:0017.9°S 79.5°EC3120 mph / 195 km/h927 mb
1990-03-19 00:0018.3°S 78.8°EC3115 mph / 185 km/h941 mb
1990-03-19 06:0018.8°S 78.3°EC2105 mph / 165 km/h941 mb
1990-03-19 12:0019.5°S 77.9°EC2100 mph / 155 km/h954 mb
1990-03-19 18:0020.2°S 77.5°EC190 mph / 150 km/h966 mb
1990-03-20 00:0020.9°S 77.3°EC185 mph / 140 km/h966 mb
1990-03-20 06:0021.4°S 77.1°EC175 mph / 120 km/h966 mb
1990-03-20 12:0022.0°S 76.9°ETS70 mph / 110 km/h966 mb
1990-03-20 18:0022.2°S 76.4°ETS65 mph / 100 km/h976 mb
1990-03-21 00:0022.4°S 75.9°ETS50 mph / 85 km/h984 mb
1990-03-21 06:0022.8°S 75.2°ETS45 mph / 75 km/h984 mb
1990-03-21 12:0023.3°S 74.7°ETS45 mph / 75 km/h991 mb
1990-03-21 18:0024.0°S 74.4°ETS40 mph / 65 km/h991 mb
1990-03-22 00:0024.8°S 74.3°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1990-03-22 06:0025.5°S 74.7°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1990-03-22 12:0026.1°S 75.2°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1990-03-22 18:0026.5°S 76.0°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1990-03-23 00:0026.8°S 76.9°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1990-03-23 06:0027.1°S 77.9°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1990-03-23 12:0027.4°S 78.7°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1990-03-23 18:0027.7°S 79.5°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1990-03-24 00:0027.5°S 79.2°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1990-03-24 06:0027.2°S 77.3°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
1990-03-24 12:0027.5°S 77.1°E———
1990-03-24 18:0027.7°S 76.9°E———
1990-03-25 00:0027.8°S 76.5°E———
1990-03-25 06:0028.0°S 76.2°E———
1990-03-25 12:0028.7°S 75.4°E———
1990-03-25 18:0029.4°S 74.7°E———
1990-03-26 00:0030.0°S 74.5°E———
1990-03-26 06:0031.0°S 75.0°E———
1990-03-26 12:0031.3°S 75.8°E———
1990-03-26 18:0031.7°S 76.7°E———
1990-03-27 00:0031.9°S 77.7°E———
1990-03-27 06:0032.0°S 78.4°E———

Cyclone Gregoara 1990 FAQ

Did Cyclone Gregoara 1990 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Gregoara; it stayed over water.

How strong did Gregoara get in 1990?

Gregoara peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum central pressure of 927 mb.

When did Gregoara form and dissipate?

Gregoara was first tracked on Mar 3 1990 and last tracked on Mar 27 1990, about 24 days in all.