Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5
Cyclone Gonu (2007)
Track & history
Peak wind
165 mph / 270 km/h
Min pressure
898 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Gonu formed in the North Indian in May 2007 and peaked as a Category 5 cyclone with maximum sustained winds of 165 mph (270 km/h) and a minimum pressure of 898 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 8 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-31 06:00 | 13.7°N 71.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-05-31 12:00 | 14.0°N 71.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-05-31 18:00 | 14.2°N 71.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-06-01 00:00 | 14.4°N 70.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-06-01 06:00 | 14.7°N 70.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-06-01 12:00 | 15.0°N 68.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-06-01 18:00 | 15.1°N 68.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-06-02 00:00 | 15.1°N 67.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
Show all 32 points
| 2007-06-02 06:00 | 15.0°N 67.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2007-06-02 12:00 | 15.2°N 67.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-06-02 18:00 | 15.3°N 67.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-06-03 00:00 | 15.8°N 67.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2007-06-03 06:00 | 16.5°N 67.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2007-06-03 12:00 | 17.5°N 66.7°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 2007-06-03 18:00 | 18.0°N 66.1°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 952 mb |
| 2007-06-04 00:00 | 18.6°N 65.3°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 933 mb |
| 2007-06-04 06:00 | 19.1°N 64.7°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 904 mb |
| 2007-06-04 12:00 | 20.0°N 64.1°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 914 mb |
| 2007-06-04 18:00 | 20.5°N 63.4°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 898 mb |
| 2007-06-05 00:00 | 20.7°N 62.8°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 904 mb |
| 2007-06-05 06:00 | 21.4°N 61.6°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 916 mb |
| 2007-06-05 12:00 | 21.6°N 61.1°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2007-06-05 18:00 | 22.0°N 60.6°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 941 mb |
| 2007-06-06 00:00 | 22.6°N 59.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 956 mb |
| 2007-06-06 06:00 | 23.3°N 59.5°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 956 mb |
| 2007-06-06 12:00 | 23.9°N 59.1°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2007-06-06 18:00 | 24.5°N 59.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2007-06-07 00:00 | 24.9°N 58.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-06-07 06:00 | 24.9°N 58.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2007-06-07 12:00 | 25.1°N 58.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2007-06-07 18:00 | 25.5°N 58.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-06-08 00:00 | 25.9°N 57.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
Cyclone Gonu 2007 FAQ
Did Cyclone Gonu 2007 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Gonu; it stayed over water.
How strong did Gonu get in 2007?
Gonu peaked as a Category 5 cyclone with maximum sustained winds of 165 mph (270 km/h) and a minimum central pressure of 898 mb.
When did Gonu form and dissipate?
Gonu was first tracked on May 31 2007 and last tracked on Jun 8 2007, about 8 days in all.