Cyclone Gerry (2003)
Track & history
Storm history
Gerry formed in the Southern Hemisphere in February 2003 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 120 mph (195 km/h) and a minimum pressure of 938 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2003-02-05 12:00 | 12.2°S 60.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2003-02-05 18:00 | 12.6°S 59.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2003-02-06 00:00 | 13.1°S 59.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2003-02-06 06:00 | 13.7°S 58.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2003-02-06 12:00 | 14.1°S 58.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2003-02-06 18:00 | 14.5°S 58.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2003-02-07 00:00 | 15.2°S 57.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2003-02-07 06:00 | 15.7°S 56.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
Show all 53 points
| 2003-02-07 12:00 | 15.5°S 55.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2003-02-07 18:00 | 15.0°S 55.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2003-02-08 00:00 | 14.6°S 55.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2003-02-08 06:00 | 14.2°S 56.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2003-02-08 12:00 | 13.6°S 56.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-02-08 18:00 | 13.4°S 56.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-02-09 00:00 | 13.2°S 55.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-02-09 06:00 | 12.9°S 55.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-02-09 12:00 | 12.4°S 55.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-02-09 18:00 | 12.0°S 54.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-02-10 00:00 | 11.6°S 54.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 2003-02-10 06:00 | 11.4°S 54.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-02-10 12:00 | 11.7°S 54.2°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 2003-02-10 18:00 | 12.2°S 54.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-02-11 00:00 | 12.6°S 54.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-02-11 06:00 | 13.5°S 53.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2003-02-11 12:00 | 14.5°S 53.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2003-02-11 18:00 | 15.4°S 53.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2003-02-12 00:00 | 16.1°S 54.2°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2003-02-12 06:00 | 16.7°S 54.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 2003-02-12 12:00 | 17.2°S 55.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2003-02-12 18:00 | 18.0°S 56.2°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 958 mb |
| 2003-02-13 00:00 | 18.7°S 57.3°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 949 mb |
| 2003-02-13 06:00 | 19.4°S 58.5°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 938 mb |
| 2003-02-13 12:00 | 20.5°S 59.8°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 938 mb |
| 2003-02-13 18:00 | 21.6°S 60.8°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 944 mb |
| 2003-02-14 00:00 | 22.6°S 61.7°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 944 mb |
| 2003-02-14 06:00 | 23.7°S 62.5°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 954 mb |
| 2003-02-14 12:00 | 24.7°S 63.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2003-02-14 18:00 | 25.6°S 64.2°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-02-15 00:00 | 26.4°S 65.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-02-15 06:00 | 27.2°S 66.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-02-15 12:00 | 27.8°S 67.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-02-15 18:00 | 28.0°S 68.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 2003-02-16 00:00 | 28.0°S 69.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 2003-02-16 06:00 | 27.6°S 70.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 2003-02-16 12:00 | 26.9°S 71.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 2003-02-16 18:00 | 26.4°S 72.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 2003-02-17 00:00 | 26.3°S 73.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 2003-02-17 06:00 | 26.3°S 74.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 2003-02-17 12:00 | 26.1°S 75.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 2003-02-17 18:00 | 25.7°S 75.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 2003-02-18 00:00 | 25.2°S 75.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 2003-02-18 06:00 | 24.5°S 76.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 2003-02-18 12:00 | 23.6°S 76.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
Cyclone Gerry 2003 FAQ
Did Cyclone Gerry 2003 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Gerry; it stayed over water.
How strong did Gerry get in 2003?
Gerry peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 120 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 938 mb.
When did Gerry form and dissipate?
Gerry was first tracked on Feb 5 2003 and last tracked on Feb 18 2003, about 13 days in all.