Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5
Hurricane Gay (1992)
Track & history
Peak wind
185 mph / 295 km/h
Min pressure
900 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Gay formed in the Central Pacific in November 1992 and peaked as a Category 5 hurricane with maximum sustained winds of 185 mph (295 km/h) and a minimum pressure of 900 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 21 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-11-13 06:00 | 6.1°N 177.8°W | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-13 12:00 | 6.1°N 178.7°W | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-13 18:00 | 6.1°N 179.6°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-11-14 00:00 | 6.1°N 179.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-11-14 06:00 | 6.2°N 178.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-11-14 12:00 | 6.4°N 177.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-11-14 18:00 | 6.5°N 176.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1992-11-15 00:00 | 7.1°N 175.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
Show all 84 points
| 1992-11-15 06:00 | 7.6°N 174.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-11-15 12:00 | 8.3°N 173.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1992-11-15 18:00 | 9.0°N 173.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1992-11-16 00:00 | 9.6°N 172.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1992-11-16 06:00 | 9.9°N 172.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1992-11-16 12:00 | 10.0°N 171.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1992-11-16 18:00 | 10.0°N 171.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1992-11-17 00:00 | 9.9°N 170.9°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1992-11-17 06:00 | 10.0°N 170.4°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 1992-11-17 12:00 | 10.2°N 170.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1992-11-17 18:00 | 10.5°N 169.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 980 mb |
| 1992-11-18 00:00 | 10.6°N 168.3°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 975 mb |
| 1992-11-18 06:00 | 10.6°N 167.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1992-11-18 12:00 | 10.3°N 166.5°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1992-11-18 18:00 | 10.2°N 165.7°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 945 mb |
| 1992-11-19 00:00 | 10.1°N 164.8°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 935 mb |
| 1992-11-19 06:00 | 10.0°N 164.0°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 925 mb |
| 1992-11-19 12:00 | 10.0°N 163.0°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 920 mb |
| 1992-11-19 18:00 | 9.9°N 162.1°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 920 mb |
| 1992-11-20 00:00 | 10.1°N 161.1°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 915 mb |
| 1992-11-20 06:00 | 10.3°N 160.0°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 915 mb |
| 1992-11-20 12:00 | 10.5°N 158.7°E | C5 | 175 mph / 280 km/h | 910 mb |
| 1992-11-20 18:00 | 10.8°N 157.3°E | C5 | 180 mph / 285 km/h | 910 mb |
| 1992-11-21 00:00 | 11.3°N 156.0°E | C5 | 185 mph / 295 km/h | 900 mb |
| 1992-11-21 06:00 | 11.8°N 154.5°E | C5 | 180 mph / 285 km/h | 900 mb |
| 1992-11-21 12:00 | 12.1°N 153.0°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 900 mb |
| 1992-11-21 18:00 | 12.2°N 151.7°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 905 mb |
| 1992-11-22 00:00 | 12.4°N 150.3°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 915 mb |
| 1992-11-22 06:00 | 12.6°N 149.0°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 925 mb |
| 1992-11-22 12:00 | 12.9°N 147.8°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 935 mb |
| 1992-11-22 18:00 | 13.1°N 146.7°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 940 mb |
| 1992-11-23 00:00 | 13.3°N 145.2°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 940 mb |
| 1992-11-23 06:00 | 13.5°N 143.6°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 950 mb |
| 1992-11-23 12:00 | 13.6°N 142.2°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 955 mb |
| 1992-11-23 18:00 | 13.9°N 140.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 955 mb |
| 1992-11-24 00:00 | 14.3°N 139.4°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 1992-11-24 06:00 | 14.7°N 138.4°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 965 mb |
| 1992-11-24 12:00 | 15.1°N 137.2°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 970 mb |
| 1992-11-24 18:00 | 15.8°N 136.1°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 970 mb |
| 1992-11-25 00:00 | 16.4°N 134.8°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1992-11-25 06:00 | 16.9°N 133.9°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 1992-11-25 12:00 | 17.5°N 133.1°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 945 mb |
| 1992-11-25 18:00 | 17.9°N 132.6°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 935 mb |
| 1992-11-26 00:00 | 18.2°N 132.1°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 935 mb |
| 1992-11-26 06:00 | 18.3°N 131.8°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 940 mb |
| 1992-11-26 12:00 | 18.3°N 131.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 945 mb |
| 1992-11-26 18:00 | 18.2°N 131.6°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 1992-11-27 00:00 | 18.2°N 131.3°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 950 mb |
| 1992-11-27 06:00 | 18.3°N 131.0°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 955 mb |
| 1992-11-27 12:00 | 18.4°N 130.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1992-11-27 18:00 | 18.8°N 130.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1992-11-28 00:00 | 19.3°N 130.1°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1992-11-28 06:00 | 19.8°N 129.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 1992-11-28 12:00 | 20.7°N 129.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 1992-11-28 18:00 | 21.5°N 129.9°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1992-11-29 00:00 | 22.2°N 130.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1992-11-29 06:00 | 22.8°N 130.2°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1992-11-29 12:00 | 23.4°N 130.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1992-11-29 18:00 | 24.2°N 130.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1992-11-30 00:00 | 24.7°N 130.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 1992-11-30 06:00 | 25.0°N 130.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1992-11-30 12:00 | 25.9°N 130.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1012 mb |
| 1992-11-30 18:00 | 27.0°N 131.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1992-12-01 00:00 | 28.9°N 133.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1992-12-01 06:00 | 31.1°N 135.5°E | — | — | 1008 mb |
| 1992-12-01 12:00 | 32.0°N 138.0°E | — | — | 1008 mb |
| 1992-12-01 18:00 | 33.1°N 141.8°E | — | — | 1006 mb |
| 1992-12-02 00:00 | 34.2°N 145.8°E | — | — | 1006 mb |
| 1992-12-02 06:00 | 36.2°N 150.7°E | — | — | 1002 mb |
| 1992-12-02 12:00 | 37.3°N 155.2°E | — | — | 1000 mb |
| 1992-12-02 18:00 | 38.5°N 160.9°E | — | — | 998 mb |
| 1992-12-03 00:00 | 41.5°N 166.2°E | — | — | 992 mb |
| 1992-12-03 06:00 | 43.5°N 171.3°E | — | — | 986 mb |
| 1992-12-03 12:00 | 46.7°N 173.9°E | — | — | 980 mb |
| 1992-12-03 18:00 | 48.8°N 177.0°E | — | — | 974 mb |
| 1992-12-04 00:00 | 50.2°N 178.8°W | — | — | — |
Hurricane Gay 1992 FAQ
Did Hurricane Gay 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Gay; it stayed over water.
How strong did Gay get in 1992?
Gay peaked as a Category 5 hurricane with maximum sustained winds of 185 mph (295 km/h) and a minimum central pressure of 900 mb.
When did Gay form and dissipate?
Gay was first tracked on Nov 13 1992 and last tracked on Dec 4 1992, about 21 days in all.