Cyclone Freddy (2023)
Track & history
Storm history
Freddy formed in the Southern Hemisphere in February 2023 and peaked as a Category 5 cyclone with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h) and a minimum pressure of 923 mb. It made 3 landfalls, first near Mananjary, Madagascar and last near Namacurra, Mozambique. The system was tracked for 38 days.
- 2023-02-21 18:00 UTCLandfall near Mananjary, Madagascar · 85 mph / 140 km/h
- 2023-02-24 12:00 UTCLandfall near Vilankulo, Mozambique · 60 mph / 95 km/h
- 2023-03-11 21:00 UTCLandfall near Namacurra, Mozambique · 100 mph / 155 km/h
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 12:00 | 12.3°S 116.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2023-02-04 18:00 | 11.8°S 117.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2023-02-05 00:00 | 11.5°S 117.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2023-02-05 06:00 | 11.1°S 118.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2023-02-05 12:00 | 10.9°S 118.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 2023-02-05 18:00 | 11.4°S 118.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 999 mb |
| 2023-02-06 00:00 | 11.9°S 118.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 999 mb |
| 2023-02-06 06:00 | 12.3°S 118.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
Show all 153 points
| 2023-02-06 12:00 | 12.7°S 118.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 995 mb |
| 2023-02-06 18:00 | 13.2°S 118.4°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2023-02-07 00:00 | 13.9°S 117.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 2023-02-07 06:00 | 14.2°S 117.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 2023-02-07 12:00 | 14.6°S 116.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 970 mb |
| 2023-02-07 18:00 | 14.8°S 115.0°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 966 mb |
| 2023-02-08 00:00 | 15.1°S 114.5°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 967 mb |
| 2023-02-08 06:00 | 15.5°S 113.6°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 2023-02-08 12:00 | 15.9°S 112.9°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 969 mb |
| 2023-02-08 18:00 | 15.9°S 112.0°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2023-02-09 00:00 | 15.8°S 110.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 987 mb |
| 2023-02-09 06:00 | 15.5°S 110.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 988 mb |
| 2023-02-09 12:00 | 15.4°S 109.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2023-02-09 18:00 | 15.5°S 109.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 983 mb |
| 2023-02-10 00:00 | 15.3°S 108.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 2023-02-10 06:00 | 15.2°S 107.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 983 mb |
| 2023-02-10 12:00 | 14.9°S 106.7°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 986 mb |
| 2023-02-10 18:00 | 14.8°S 105.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 2023-02-11 00:00 | 14.7°S 105.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 977 mb |
| 2023-02-11 06:00 | 14.7°S 104.0°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 966 mb |
| 2023-02-11 12:00 | 14.8°S 103.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 949 mb |
| 2023-02-11 18:00 | 14.9°S 101.9°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 940 mb |
| 2023-02-12 00:00 | 14.9°S 101.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 950 mb |
| 2023-02-12 06:00 | 15.0°S 100.0°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 961 mb |
| 2023-02-12 12:00 | 15.1°S 99.0°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 961 mb |
| 2023-02-12 18:00 | 15.1°S 97.9°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 961 mb |
| 2023-02-13 00:00 | 15.1°S 96.8°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 966 mb |
| 2023-02-13 06:00 | 15.3°S 95.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 2023-02-13 12:00 | 15.3°S 94.6°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 2023-02-13 18:00 | 15.4°S 93.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 974 mb |
| 2023-02-14 00:00 | 15.3°S 92.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 2023-02-14 06:00 | 15.3°S 91.2°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2023-02-14 12:00 | 15.3°S 90.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 951 mb |
| 2023-02-14 18:00 | 15.2°S 88.9°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 2023-02-15 00:00 | 15.1°S 87.6°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 937 mb |
| 2023-02-15 06:00 | 15.0°S 86.3°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 933 mb |
| 2023-02-15 12:00 | 14.9°S 85.0°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 930 mb |
| 2023-02-15 18:00 | 14.8°S 83.6°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 934 mb |
| 2023-02-16 00:00 | 14.8°S 82.3°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 934 mb |
| 2023-02-16 06:00 | 14.8°S 81.0°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 940 mb |
| 2023-02-16 12:00 | 14.9°S 79.6°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 2023-02-16 18:00 | 15.2°S 78.1°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 943 mb |
| 2023-02-17 00:00 | 15.4°S 76.6°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 938 mb |
| 2023-02-17 06:00 | 15.6°S 75.2°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 943 mb |
| 2023-02-17 12:00 | 15.8°S 74.0°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 938 mb |
| 2023-02-17 18:00 | 15.9°S 72.8°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 944 mb |
| 2023-02-18 00:00 | 16.0°S 71.5°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 2023-02-18 06:00 | 16.1°S 70.4°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 950 mb |
| 2023-02-18 12:00 | 16.2°S 69.3°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 2023-02-18 18:00 | 16.3°S 68.1°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 944 mb |
| 2023-02-19 00:00 | 16.6°S 67.0°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 923 mb |
| 2023-02-19 06:00 | 17.0°S 65.5°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 936 mb |
| 2023-02-19 12:00 | 17.3°S 64.0°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 933 mb |
| 2023-02-19 18:00 | 17.7°S 62.4°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 926 mb |
| 2023-02-20 00:00 | 18.1°S 60.6°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 935 mb |
| 2023-02-20 06:00 | 18.5°S 58.7°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 948 mb |
| 2023-02-20 12:00 | 18.8°S 56.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 951 mb |
| 2023-02-20 18:00 | 19.3°S 54.9°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 955 mb |
| 2023-02-21 00:00 | 19.8°S 52.8°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 964 mb |
| 2023-02-21 06:00 | 20.1°S 51.2°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 968 mb |
| 2023-02-21 12:00 | 20.8°S 49.4°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 966 mb |
| 2023-02-21 18:00 | 21.1°S 48.1°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 2023-02-22 00:00 | 21.3°S 46.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
| 2023-02-22 06:00 | 21.6°S 45.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2023-02-22 12:00 | 22.0°S 43.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2023-02-22 18:00 | 21.9°S 42.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2023-02-23 00:00 | 22.2°S 41.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2023-02-23 06:00 | 22.4°S 40.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2023-02-23 12:00 | 22.6°S 39.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 2023-02-23 18:00 | 22.5°S 38.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 2023-02-24 00:00 | 22.4°S 37.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 987 mb |
| 2023-02-24 06:00 | 22.3°S 36.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2023-02-24 12:00 | 22.4°S 35.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 993 mb |
| 2023-02-24 18:00 | 22.6°S 34.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 995 mb |
| 2023-02-25 00:00 | 22.8°S 34.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 999 mb |
| 2023-02-25 06:00 | 22.8°S 33.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 2023-02-25 12:00 | 22.8°S 33.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2023-02-25 18:00 | 22.6°S 33.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 2023-02-26 00:00 | 22.3°S 33.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2023-02-26 06:00 | 22.0°S 33.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2023-02-26 12:00 | 21.6°S 33.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2023-02-26 18:00 | 21.2°S 33.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2023-02-27 00:00 | 21.2°S 32.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-27 06:00 | 21.2°S 32.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-27 12:00 | 21.2°S 31.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-27 18:00 | 21.1°S 31.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-28 00:00 | 20.9°S 31.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-28 06:00 | 20.9°S 31.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-28 12:00 | 21.3°S 31.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-02-28 18:00 | 21.6°S 32.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
| 2023-03-01 00:00 | 22.0°S 33.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1008 mb |
| 2023-03-01 06:00 | 22.4°S 34.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1011 mb |
| 2023-03-01 12:00 | 22.6°S 34.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1011 mb |
| 2023-03-01 18:00 | 22.8°S 35.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
| 2023-03-02 00:00 | 22.3°S 36.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2023-03-02 06:00 | 21.7°S 36.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2023-03-02 12:00 | 21.5°S 37.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2023-03-02 18:00 | 21.5°S 37.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2023-03-03 00:00 | 21.9°S 38.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2023-03-03 06:00 | 22.0°S 38.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2023-03-03 12:00 | 21.9°S 38.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2023-03-03 18:00 | 21.9°S 38.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2023-03-04 00:00 | 22.1°S 38.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2023-03-04 06:00 | 22.3°S 39.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2023-03-04 12:00 | 22.6°S 39.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2023-03-04 18:00 | 22.6°S 40.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 999 mb |
| 2023-03-05 00:00 | 22.8°S 41.3°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 993 mb |
| 2023-03-05 06:00 | 23.0°S 41.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 997 mb |
| 2023-03-05 12:00 | 23.1°S 42.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 2023-03-05 18:00 | 23.3°S 42.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 995 mb |
| 2023-03-06 00:00 | 23.8°S 43.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 2023-03-06 06:00 | 24.1°S 43.2°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2023-03-06 12:00 | 24.1°S 42.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 988 mb |
| 2023-03-06 18:00 | 23.8°S 42.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2023-03-07 00:00 | 23.8°S 42.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 978 mb |
| 2023-03-07 06:00 | 23.4°S 42.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 2023-03-07 12:00 | 23.1°S 42.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 962 mb |
| 2023-03-07 18:00 | 22.8°S 41.8°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 959 mb |
| 2023-03-08 00:00 | 22.2°S 41.0°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 2023-03-08 06:00 | 21.6°S 40.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 973 mb |
| 2023-03-08 12:00 | 21.1°S 40.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 977 mb |
| 2023-03-08 18:00 | 20.8°S 40.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 2023-03-09 00:00 | 20.6°S 39.7°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 2023-03-09 06:00 | 20.1°S 39.2°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 2023-03-09 12:00 | 19.8°S 39.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 986 mb |
| 2023-03-09 18:00 | 19.3°S 38.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 2023-03-10 00:00 | 19.1°S 38.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 2023-03-10 06:00 | 18.6°S 38.5°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 977 mb |
| 2023-03-10 12:00 | 18.3°S 38.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 972 mb |
| 2023-03-10 18:00 | 18.3°S 38.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 983 mb |
| 2023-03-11 00:00 | 18.1°S 37.6°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 978 mb |
| 2023-03-11 06:00 | 18.0°S 37.6°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 957 mb |
| 2023-03-11 12:00 | 18.0°S 37.4°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 959 mb |
| 2023-03-11 18:00 | 17.8°S 37.2°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 959 mb |
| 2023-03-12 00:00 | 17.5°S 37.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 2023-03-12 06:00 | 17.3°S 36.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 2023-03-12 12:00 | 17.2°S 36.4°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2023-03-12 18:00 | 17.3°S 35.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 997 mb |
| 2023-03-13 00:00 | 17.0°S 35.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
| 2023-03-13 06:00 | 16.8°S 34.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 2023-03-13 12:00 | 16.6°S 34.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2023-03-13 18:00 | 16.3°S 34.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1007 mb |
| 2023-03-14 00:00 | 16.3°S 33.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2023-03-14 06:00 | 16.1°S 33.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1007 mb |
| 2023-03-14 12:00 | 15.2°S 33.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1009 mb |
Cyclone Freddy 2023 FAQ
Did Cyclone Freddy 2023 make landfall?
Yes. Freddy made landfall near Mananjary, Madagascar on Feb 21 2023, and near Vilankulo, Mozambique on Feb 24 2023, and near Namacurra, Mozambique on Mar 11 2023, with sustained winds of 85 mph (140 km/h) at the first landfall.
How strong did Freddy get in 2023?
Freddy peaked as a Category 5 cyclone with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h) and a minimum central pressure of 923 mb.
When did Freddy form and dissipate?
Freddy was first tracked on Feb 4 2023 and last tracked on Mar 14 2023, about 38 days in all.