Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3

Hurricane Frances (1980)

Track & history

Peak wind
115 mph / 185 km/h
Min pressure
958 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Frances

Storm history

Frances formed in the Atlantic in September 1980 and peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 115 mph (185 km/h) and a minimum pressure of 958 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 15 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1980-09-06 00:0012.5°N 19.0°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
1980-09-06 06:0012.5°N 20.0°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
1980-09-06 12:0012.6°N 21.0°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
1980-09-06 18:0012.7°N 21.8°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
1980-09-07 00:0012.8°N 22.5°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
1980-09-07 06:0012.9°N 23.2°WTS50 mph / 85 km/h998 mb
1980-09-07 12:0013.0°N 24.0°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
1980-09-07 18:0013.0°N 24.8°WTS70 mph / 110 km/h990 mb
Show all 61 points
1980-09-08 00:0013.0°N 25.6°WC175 mph / 120 km/h986 mb
1980-09-08 06:0013.0°N 26.8°WC180 mph / 130 km/h978 mb
1980-09-08 12:0012.9°N 28.0°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-08 18:0012.8°N 29.0°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-09 00:0012.8°N 29.8°WC3115 mph / 185 km/h960 mb
1980-09-09 06:0012.9°N 30.5°WC3115 mph / 185 km/h958 mb
1980-09-09 12:0013.0°N 31.3°WC3115 mph / 185 km/h960 mb
1980-09-09 18:0013.2°N 32.1°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-10 00:0013.4°N 32.9°WC2105 mph / 165 km/h966 mb
1980-09-10 06:0013.8°N 33.5°WC2105 mph / 165 km/h967 mb
1980-09-10 12:0014.2°N 34.1°WC2100 mph / 155 km/h968 mb
1980-09-10 18:0014.9°N 34.6°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-11 00:0015.4°N 34.9°WC2100 mph / 155 km/h968 mb
1980-09-11 06:0016.0°N 35.0°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-11 12:0016.3°N 35.3°WC2105 mph / 165 km/h967 mb
1980-09-11 18:0016.6°N 35.9°WC2100 mph / 155 km/h968 mb
1980-09-12 00:0017.0°N 36.1°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-12 06:0017.2°N 36.9°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-12 12:0017.8°N 37.8°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-12 18:0018.3°N 38.5°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-13 00:0018.6°N 39.6°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-13 06:0018.8°N 40.6°WC2100 mph / 155 km/h968 mb
1980-09-13 12:0018.9°N 42.0°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-13 18:0019.3°N 43.4°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-14 00:0019.8°N 44.7°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-14 06:0020.2°N 45.9°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-14 12:0020.8°N 46.9°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-14 18:0021.6°N 48.0°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-15 00:0022.5°N 48.8°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-15 06:0023.3°N 49.6°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-15 12:0024.6°N 50.2°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-15 18:0025.8°N 50.8°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-16 00:0027.4°N 50.8°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-16 06:0028.8°N 50.6°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-16 12:0030.2°N 50.0°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-16 18:0031.8°N 49.2°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-17 00:0033.0°N 48.0°WC2105 mph / 165 km/h965 mb
1980-09-17 06:0033.9°N 47.2°WC2100 mph / 155 km/h968 mb
1980-09-17 12:0034.7°N 46.4°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-17 18:0035.7°N 45.9°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-18 00:0036.7°N 45.8°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-18 06:0037.8°N 45.8°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-18 12:0039.0°N 46.2°WC190 mph / 150 km/h970 mb
1980-09-18 18:0040.0°N 46.5°WC190 mph / 150 km/h972 mb
1980-09-19 00:0041.2°N 46.4°WC185 mph / 140 km/h974 mb
1980-09-19 06:0042.4°N 45.8°WC180 mph / 130 km/h978 mb
1980-09-19 12:0043.6°N 44.9°WC175 mph / 120 km/h986 mb
1980-09-19 18:0044.5°N 43.2°WC175 mph / 120 km/h986 mb
1980-09-20 00:0045.7°N 41.0°WC175 mph / 120 km/h988 mb
1980-09-20 06:0047.0°N 39.0°WTS70 mph / 110 km/h990 mb
1980-09-20 12:0049.4°N 35.5°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
1980-09-20 18:0051.2°N 32.0°WTS60 mph / 95 km/h998 mb
1980-09-21 00:0054.0°N 29.0°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb

Hurricane Frances 1980 FAQ

Did Hurricane Frances 1980 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Frances; it stayed over water.

How strong did Frances get in 1980?

Frances peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 115 mph (185 km/h) and a minimum central pressure of 958 mb.

When did Frances form and dissipate?

Frances was first tracked on Sep 6 1980 and last tracked on Sep 21 1980, about 15 days in all.