Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4

Cyclone Flossy (1996)

Track & history

Peak wind
130 mph / 215 km/h
Min pressure
945 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Flossy

Storm history

Flossy formed in the Southern Hemisphere in February 1996 and peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 945 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
1996-02-25 18:0011.6°S 73.6°ETD30 mph / 45 km/h1003 mb
1996-02-26 00:0011.8°S 73.6°ETD25 mph / 35 km/h1000 mb
1996-02-26 06:0011.8°S 73.6°ETD25 mph / 35 km/h998 mb
1996-02-26 12:0011.8°S 73.2°ETD30 mph / 45 km/h998 mb
1996-02-26 18:0011.8°S 72.8°ETD30 mph / 45 km/h995 mb
1996-02-27 00:0012.1°S 72.3°ETD35 mph / 55 km/h995 mb
1996-02-27 06:0012.6°S 71.6°ETS40 mph / 65 km/h992 mb
1996-02-27 12:0013.4°S 70.8°ETS45 mph / 75 km/h988 mb
Show all 38 points
1996-02-27 18:0014.1°S 69.9°ETS65 mph / 100 km/h985 mb
1996-02-28 00:0014.7°S 69.1°EC180 mph / 130 km/h980 mb
1996-02-28 06:0015.5°S 68.1°EC2100 mph / 155 km/h970 mb
1996-02-28 12:0016.3°S 67.2°EC3115 mph / 185 km/h955 mb
1996-02-28 18:0016.9°S 66.1°EC4130 mph / 215 km/h945 mb
1996-02-29 00:0017.5°S 65.1°EC4130 mph / 215 km/h945 mb
1996-02-29 06:0018.2°S 64.1°EC3125 mph / 205 km/h945 mb
1996-02-29 12:0018.9°S 63.1°EC3120 mph / 195 km/h945 mb
1996-02-29 18:0019.5°S 62.2°EC3115 mph / 185 km/h945 mb
1996-03-01 00:0020.2°S 61.3°EC3115 mph / 185 km/h945 mb
1996-03-01 06:0021.0°S 60.5°EC3115 mph / 185 km/h950 mb
1996-03-01 12:0021.6°S 59.9°EC2110 mph / 175 km/h960 mb
1996-03-01 18:0022.3°S 59.4°EC2105 mph / 165 km/h960 mb
1996-03-02 00:0022.8°S 59.2°EC2100 mph / 155 km/h955 mb
1996-03-02 06:0023.2°S 59.1°EC185 mph / 140 km/h955 mb
1996-03-02 12:0023.7°S 59.2°EC175 mph / 120 km/h955 mb
1996-03-02 18:0024.3°S 59.6°ETS70 mph / 110 km/h965 mb
1996-03-03 00:0024.9°S 60.2°ETS65 mph / 100 km/h975 mb
1996-03-03 06:0025.6°S 61.1°ETS60 mph / 95 km/h980 mb
1996-03-03 12:0026.2°S 62.0°ETS50 mph / 85 km/h980 mb
1996-03-03 18:0026.7°S 63.0°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1996-03-04 00:0027.4°S 64.0°ETS40 mph / 65 km/h985 mb
1996-03-04 06:0028.1°S 64.9°ETS40 mph / 65 km/h985 mb
1996-03-04 12:0028.8°S 65.4°ETS40 mph / 65 km/h988 mb
1996-03-04 18:0029.4°S 65.9°ETS45 mph / 75 km/h992 mb
1996-03-05 00:0029.9°S 66.4°E———
1996-03-05 06:0030.4°S 66.9°E———
1996-03-05 12:0031.0°S 67.6°E———
1996-03-05 18:0031.8°S 68.5°E———
1996-03-06 00:0032.1°S 69.9°E———

Cyclone Flossy 1996 FAQ

Did Cyclone Flossy 1996 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Flossy; it stayed over water.

How strong did Flossy get in 1996?

Flossy peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 945 mb.

When did Flossy form and dissipate?

Flossy was first tracked on Feb 25 1996 and last tracked on Mar 6 1996, about 9 days in all.