Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Fletcher (2014)
Track & history
Peak wind
45 mph / 75 km/h
Min pressure
992 mb
Dates
–
Landfall
Yes
Storm history
Fletcher formed in the Southern Hemisphere in January 2014 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 45 mph (75 km/h) and a minimum pressure of 992 mb. The system was tracked for 13 days.
- 2014-02-03 09:00 UTCLandfall · 45 mph / 75 km/h
- 2014-02-09 00:00 UTCLandfall · 35 mph / 55 km/h
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-30 00:00 | 13.6°S 129.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-30 06:00 | 14.0°S 129.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-01-30 12:00 | 13.8°S 129.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-30 18:00 | 13.8°S 129.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-01-31 00:00 | 13.7°S 129.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-01-31 06:00 | 14.0°S 129.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 996 mb |
| 2014-01-31 12:00 | 14.0°S 129.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-01-31 18:00 | 14.1°S 131.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
Show all 53 points
| 2014-02-01 00:00 | 14.5°S 132.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
| 2014-02-01 06:00 | 15.0°S 133.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-02-01 12:00 | 15.9°S 133.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
| 2014-02-01 18:00 | 16.3°S 134.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
| 2014-02-02 00:00 | 16.5°S 135.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1000 mb |
| 2014-02-02 06:00 | 16.4°S 136.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 2014-02-02 12:00 | 17.3°S 138.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-02 18:00 | 17.6°S 139.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 2014-02-03 00:00 | 17.3°S 140.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 2014-02-03 06:00 | 17.1°S 140.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 2014-02-03 12:00 | 16.6°S 141.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 2014-02-03 18:00 | 16.4°S 141.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 995 mb |
| 2014-02-04 00:00 | 16.6°S 141.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-02-04 06:00 | 16.6°S 141.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 2014-02-04 12:00 | 16.7°S 141.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-02-04 18:00 | 16.7°S 141.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-02-05 00:00 | 16.9°S 140.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-05 06:00 | 17.2°S 140.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 2014-02-05 12:00 | 17.4°S 140.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-05 18:00 | 17.3°S 140.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-06 00:00 | 17.4°S 140.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-06 06:00 | 17.0°S 140.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 2014-02-06 12:00 | 16.9°S 140.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-06 18:00 | 16.8°S 140.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-07 00:00 | 16.6°S 140.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-07 06:00 | 16.4°S 140.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 2014-02-07 12:00 | 16.3°S 140.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-07 18:00 | 16.2°S 141.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-08 00:00 | 16.5°S 141.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-08 06:00 | 16.6°S 141.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 2014-02-08 12:00 | 16.8°S 140.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-08 18:00 | 17.5°S 140.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-09 00:00 | 17.7°S 139.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 2014-02-09 06:00 | 17.8°S 139.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 2014-02-09 12:00 | 17.4°S 138.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-09 18:00 | 17.2°S 138.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-10 00:00 | 17.3°S 137.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 2014-02-10 06:00 | 17.4°S 136.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 996 mb |
| 2014-02-10 12:00 | 17.5°S 135.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-02-10 18:00 | 17.9°S 135.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-02-11 00:00 | 18.4°S 134.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-02-11 06:00 | 18.8°S 133.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 996 mb |
| 2014-02-11 12:00 | 19.3°S 132.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-02-11 18:00 | 20.3°S 132.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 998 mb |
| 2014-02-12 00:00 | 21.3°S 131.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
Tropical Storm Fletcher 2014 FAQ
Did Tropical Storm Fletcher 2014 make landfall?
The best track records Fletcher crossing land, but not near a sizeable town.
How strong did Fletcher get in 2014?
Fletcher peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 45 mph (75 km/h) and a minimum central pressure of 992 mb.
When did Fletcher form and dissipate?
Fletcher was first tracked on Jan 30 2014 and last tracked on Feb 12 2014, about 13 days in all.