Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4

Hurricane Fernanda (1993)

Track & history

Peak wind
145 mph / 230 km/h
Min pressure
934 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Fernanda

Storm history

Fernanda formed in the East Pacific in August 1993 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 145 mph (230 km/h) and a minimum pressure of 934 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1993-08-09 06:0013.2°N 104.0°WTD30 mph / 45 km/h1008 mb
1993-08-09 12:0013.4°N 105.8°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1993-08-09 18:0013.7°N 107.4°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
1993-08-10 00:0014.0°N 109.1°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
1993-08-10 06:0014.2°N 110.9°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
1993-08-10 12:0014.4°N 112.9°WTS70 mph / 110 km/h988 mb
1993-08-10 18:0014.3°N 114.9°WC180 mph / 130 km/h982 mb
1993-08-11 00:0014.3°N 116.7°WC2105 mph / 165 km/h971 mb
Show all 42 points
1993-08-11 06:0014.3°N 118.6°WC3120 mph / 195 km/h960 mb
1993-08-11 12:0014.4°N 120.4°WC4130 mph / 215 km/h950 mb
1993-08-11 18:0014.6°N 122.2°WC4140 mph / 220 km/h942 mb
1993-08-12 00:0014.8°N 123.9°WC4145 mph / 230 km/h934 mb
1993-08-12 06:0015.1°N 125.6°WC4145 mph / 230 km/h935 mb
1993-08-12 12:0015.5°N 127.3°WC4145 mph / 230 km/h936 mb
1993-08-12 18:0015.9°N 129.0°WC4140 mph / 220 km/h940 mb
1993-08-13 00:0016.4°N 130.8°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1993-08-13 06:0016.9°N 132.6°WC3125 mph / 205 km/h953 mb
1993-08-13 12:0017.3°N 134.3°WC3115 mph / 185 km/h958 mb
1993-08-13 18:0017.7°N 136.1°WC2110 mph / 175 km/h965 mb
1993-08-14 00:0018.1°N 137.9°WC2105 mph / 165 km/h970 mb
1993-08-14 06:0018.3°N 139.6°WC2100 mph / 155 km/h973 mb
1993-08-14 12:0018.6°N 141.2°WC190 mph / 150 km/h976 mb
1993-08-14 18:0018.7°N 142.9°WC185 mph / 140 km/h974 mb
1993-08-15 00:0018.9°N 144.1°WC185 mph / 140 km/h979 mb
1993-08-15 06:0019.2°N 145.4°WC185 mph / 140 km/h979 mb
1993-08-15 12:0019.6°N 146.8°WC185 mph / 140 km/h979 mb
1993-08-15 18:0020.0°N 148.0°WC2105 mph / 165 km/h975 mb
1993-08-16 00:0020.4°N 148.8°WC2105 mph / 165 km/h976 mb
1993-08-16 06:0020.8°N 149.6°WC2105 mph / 165 km/h975 mb
1993-08-16 12:0021.1°N 150.1°WC2105 mph / 165 km/h977 mb
1993-08-16 18:0021.5°N 150.5°WC2105 mph / 165 km/h977 mb
1993-08-17 00:0021.8°N 150.7°WC190 mph / 150 km/h980 mb
1993-08-17 06:0022.2°N 150.9°WC185 mph / 140 km/h981 mb
1993-08-17 12:0022.8°N 151.3°WC175 mph / 120 km/h985 mb
1993-08-17 18:0023.6°N 151.6°WTS65 mph / 100 km/h989 mb
1993-08-18 00:0024.2°N 151.7°WTS60 mph / 95 km/h993 mb
1993-08-18 06:0024.9°N 151.9°WTS60 mph / 95 km/h996 mb
1993-08-18 12:0025.6°N 152.0°WTS60 mph / 95 km/h998 mb
1993-08-18 18:0026.5°N 152.2°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
1993-08-19 00:0027.9°N 152.3°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
1993-08-19 06:0028.6°N 152.6°WTS45 mph / 75 km/h1003 mb
1993-08-19 12:0029.7°N 154.0°WTS45 mph / 75 km/h1003 mb

Hurricane Fernanda 1993 FAQ

Did Hurricane Fernanda 1993 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Fernanda; it stayed over water.

How strong did Fernanda get in 1993?

Fernanda peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 145 mph (230 km/h) and a minimum central pressure of 934 mb.

When did Fernanda form and dissipate?

Fernanda was first tracked on Aug 9 1993 and last tracked on Aug 19 1993, about 10 days in all.