Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5

Super Typhoon Fengshen (2002)

Track & history

Peak wind
165 mph / 270 km/h
Min pressure
892 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Fengshen

Storm history

Fengshen formed in the West Pacific in July 2002 and peaked as a Category 5 super typhoon with maximum sustained winds of 165 mph (270 km/h) and a minimum pressure of 892 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 15 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
2002-07-13 18:0010.9°N 171.8°E——1000 mb
2002-07-14 00:0011.0°N 170.9°ETD25 mph / 35 km/h1004 mb
2002-07-14 06:0011.6°N 170.7°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-07-14 12:0012.0°N 170.3°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2002-07-14 18:0012.5°N 170.2°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
2002-07-15 00:0013.1°N 170.3°EC190 mph / 150 km/h963 mb
2002-07-15 06:0013.6°N 170.5°EC2100 mph / 155 km/h958 mb
2002-07-15 12:0013.9°N 170.5°EC2105 mph / 165 km/h954 mb
Show all 60 points
2002-07-15 18:0014.3°N 170.3°EC2110 mph / 175 km/h949 mb
2002-07-16 00:0014.5°N 169.9°EC3120 mph / 195 km/h938 mb
2002-07-16 06:0014.5°N 169.5°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-07-16 12:0014.5°N 169.0°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-07-16 18:0014.5°N 168.5°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-07-17 00:0014.6°N 167.8°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-07-17 06:0014.6°N 167.3°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-07-17 12:0014.7°N 166.4°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-07-17 18:0014.7°N 165.5°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-07-18 00:0014.6°N 164.6°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-07-18 06:0014.6°N 163.8°EC4155 mph / 250 km/h904 mb
2002-07-18 12:0014.8°N 163.0°EC4155 mph / 250 km/h904 mb
2002-07-18 18:0015.0°N 162.1°EC4155 mph / 250 km/h904 mb
2002-07-19 00:0015.1°N 161.3°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-19 06:0015.3°N 160.5°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-19 12:0015.5°N 159.8°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-19 18:0015.8°N 159.1°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-20 00:0016.0°N 158.6°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-20 06:0016.6°N 158.1°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-20 12:0017.2°N 157.6°EC4155 mph / 250 km/h904 mb
2002-07-20 18:0017.9°N 157.0°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-21 00:0019.0°N 156.2°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-21 06:0019.8°N 155.3°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-21 12:0020.5°N 154.3°EC5165 mph / 270 km/h892 mb
2002-07-21 18:0021.3°N 153.4°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-22 00:0022.2°N 152.3°EC5160 mph / 260 km/h898 mb
2002-07-22 06:0023.3°N 151.2°EC4155 mph / 250 km/h904 mb
2002-07-22 12:0024.2°N 150.0°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-07-22 18:0025.0°N 148.8°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-07-23 00:0025.9°N 147.5°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-07-23 06:0026.7°N 146.2°EC3125 mph / 205 km/h933 mb
2002-07-23 12:0027.5°N 144.7°EC2110 mph / 175 km/h949 mb
2002-07-23 18:0028.0°N 143.0°EC2100 mph / 155 km/h958 mb
2002-07-24 00:0028.4°N 141.2°EC190 mph / 150 km/h963 mb
2002-07-24 06:0028.6°N 139.3°EC185 mph / 140 km/h967 mb
2002-07-24 12:0028.7°N 137.8°EC180 mph / 130 km/h972 mb
2002-07-24 18:0029.0°N 136.1°EC175 mph / 120 km/h976 mb
2002-07-25 00:0029.5°N 134.2°EC175 mph / 120 km/h976 mb
2002-07-25 06:0030.1°N 132.3°ETS70 mph / 110 km/h980 mb
2002-07-25 12:0030.4°N 130.8°ETS65 mph / 100 km/h984 mb
2002-07-25 18:0031.0°N 129.4°ETS65 mph / 100 km/h984 mb
2002-07-26 00:0031.9°N 128.0°ETS60 mph / 95 km/h987 mb
2002-07-26 06:0032.4°N 126.9°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
2002-07-26 12:0033.0°N 125.7°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
2002-07-26 18:0033.6°N 124.5°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
2002-07-27 00:0034.2°N 123.4°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2002-07-27 06:0034.8°N 122.2°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-07-27 12:0035.4°N 121.1°E——1002 mb
2002-07-27 18:0035.8°N 120.1°E——1004 mb
2002-07-28 00:0036.8°N 119.7°E——1006 mb
2002-07-28 06:0037.8°N 119.3°E——1006 mb
2002-07-28 12:0038.6°N 118.7°E——1006 mb

Super Typhoon Fengshen 2002 FAQ

Did Super Typhoon Fengshen 2002 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Fengshen; it stayed over water.

How strong did Fengshen get in 2002?

Fengshen peaked as a Category 5 typhoon with maximum sustained winds of 165 mph (270 km/h) and a minimum central pressure of 892 mb.

When did Fengshen form and dissipate?

Fengshen was first tracked on Jul 13 2002 and last tracked on Jul 28 2002, about 15 days in all.