Cyclone Errol (1991)
Track & history
Storm history
Errol formed in the Southern Hemisphere in March 1991 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum pressure of 950 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 8 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1991-03-23 12:00 | 11.0°S 99.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1991-03-23 18:00 | 11.0°S 99.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1991-03-24 00:00 | 10.7°S 99.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1991-03-24 06:00 | 10.5°S 99.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 993 mb |
| 1991-03-24 12:00 | 10.4°S 99.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 988 mb |
| 1991-03-24 18:00 | 10.4°S 99.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 982 mb |
| 1991-03-25 00:00 | 10.5°S 99.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 976 mb |
| 1991-03-25 06:00 | 10.5°S 99.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 970 mb |
Show all 34 points
| 1991-03-25 12:00 | 10.5°S 99.6°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1991-03-25 18:00 | 10.5°S 99.9°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 960 mb |
| 1991-03-26 00:00 | 10.7°S 100.3°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 955 mb |
| 1991-03-26 06:00 | 11.1°S 100.6°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 950 mb |
| 1991-03-26 12:00 | 11.5°S 101.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 955 mb |
| 1991-03-26 18:00 | 11.9°S 101.3°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 955 mb |
| 1991-03-27 00:00 | 12.2°S 101.5°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 1991-03-27 06:00 | 12.6°S 101.7°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-03-27 12:00 | 13.7°S 101.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1991-03-27 18:00 | 13.4°S 101.7°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1991-03-28 00:00 | 13.6°S 101.4°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1991-03-28 06:00 | 14.0°S 100.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1991-03-28 12:00 | 14.3°S 99.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 975 mb |
| 1991-03-28 18:00 | 14.6°S 99.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 978 mb |
| 1991-03-29 00:00 | 15.0°S 98.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1991-03-29 06:00 | 15.4°S 97.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1991-03-29 12:00 | 15.7°S 96.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1991-03-29 18:00 | 15.9°S 95.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 993 mb |
| 1991-03-30 00:00 | 16.1°S 94.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1991-03-30 06:00 | 16.4°S 93.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1991-03-30 12:00 | 16.6°S 93.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1991-03-30 18:00 | 16.8°S 92.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 1991-03-31 00:00 | 17.1°S 91.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 1991-03-31 06:00 | 17.4°S 91.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1991-03-31 12:00 | 17.8°S 90.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-03-31 18:00 | 18.2°S 90.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Cyclone Errol 1991 FAQ
Did Cyclone Errol 1991 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Errol; it stayed over water.
How strong did Errol get in 1991?
Errol peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum central pressure of 950 mb.
When did Errol form and dissipate?
Errol was first tracked on Mar 23 1991 and last tracked on Mar 31 1991, about 8 days in all.