Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1
Typhoon Ellen (1986)
Track & history
Peak wind
90 mph / 150 km/h
Min pressure
965 mb
Dates
–
Landfall
Balangiga
Storm history
Ellen formed in the West Pacific in October 1986 and peaked as a Category 1 typhoon with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h) and a minimum pressure of 965 mb. It made 2 landfalls, first near Balangiga, Philippines and last near Roxas, Philippines. The system was tracked for 17 days.
- 1986-10-11 06:00 UTCLandfall near Balangiga, Philippines · 50 mph / 85 km/h
- 1986-10-12 00:00 UTCLandfall near Roxas, Philippines · 45 mph / 75 km/h
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1986-10-03 00:00 | 6.9°N 176.8°E | — | — | — |
| 1986-10-03 06:00 | 6.0°N 175.3°E | — | — | — |
| 1986-10-03 12:00 | 5.1°N 173.7°E | — | — | — |
| 1986-10-03 18:00 | 4.5°N 171.9°E | — | — | — |
| 1986-10-04 00:00 | 4.3°N 170.1°E | — | — | — |
| 1986-10-04 06:00 | 4.7°N 168.4°E | — | — | — |
| 1986-10-04 12:00 | 5.5°N 166.8°E | — | — | — |
| 1986-10-04 18:00 | 6.2°N 165.3°E | — | — | — |
Show all 70 points
| 1986-10-05 00:00 | 6.8°N 163.9°E | — | — | — |
| 1986-10-05 06:00 | 7.1°N 162.6°E | — | — | — |
| 1986-10-05 12:00 | 7.3°N 161.2°E | — | — | — |
| 1986-10-05 18:00 | 7.4°N 159.7°E | — | — | — |
| 1986-10-06 00:00 | 7.5°N 158.2°E | — | — | — |
| 1986-10-06 06:00 | 7.5°N 156.8°E | — | — | — |
| 1986-10-06 12:00 | 7.4°N 155.4°E | — | — | — |
| 1986-10-06 18:00 | 7.4°N 153.9°E | — | — | — |
| 1986-10-07 00:00 | 7.5°N 152.4°E | — | — | — |
| 1986-10-07 06:00 | 7.5°N 150.7°E | — | — | — |
| 1986-10-07 12:00 | 7.6°N 149.0°E | — | — | — |
| 1986-10-07 18:00 | 7.7°N 147.5°E | — | — | — |
| 1986-10-08 00:00 | 7.9°N 146.1°E | — | — | — |
| 1986-10-08 06:00 | 7.9°N 144.6°E | — | — | — |
| 1986-10-08 12:00 | 8.0°N 143.2°E | — | — | — |
| 1986-10-08 18:00 | 8.2°N 141.9°E | — | — | — |
| 1986-10-09 00:00 | 8.3°N 140.5°E | — | — | — |
| 1986-10-09 06:00 | 8.3°N 138.9°E | — | — | — |
| 1986-10-09 12:00 | 8.3°N 137.3°E | — | — | 1006 mb |
| 1986-10-09 18:00 | 9.0°N 135.4°E | — | — | 1006 mb |
| 1986-10-10 00:00 | 9.5°N 133.2°E | — | — | 1006 mb |
| 1986-10-10 06:00 | 9.7°N 131.4°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-10-10 12:00 | 9.9°N 129.6°E | — | — | 1000 mb |
| 1986-10-10 18:00 | 10.3°N 128.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1986-10-11 00:00 | 10.8°N 126.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1986-10-11 06:00 | 11.2°N 125.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1986-10-11 12:00 | 11.6°N 123.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1986-10-11 18:00 | 12.1°N 122.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1986-10-12 00:00 | 12.7°N 121.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1986-10-12 06:00 | 13.2°N 120.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1986-10-12 12:00 | 13.9°N 119.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1986-10-12 18:00 | 14.5°N 118.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 1986-10-13 00:00 | 15.1°N 118.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1986-10-13 06:00 | 15.5°N 118.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1986-10-13 12:00 | 16.0°N 118.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1986-10-13 18:00 | 16.4°N 118.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-10-14 00:00 | 16.8°N 118.0°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1986-10-14 06:00 | 17.3°N 117.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1986-10-14 12:00 | 17.8°N 117.6°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1986-10-14 18:00 | 17.9°N 117.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1986-10-15 00:00 | 17.9°N 117.4°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1986-10-15 06:00 | 18.3°N 117.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1986-10-15 12:00 | 18.6°N 117.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1986-10-15 18:00 | 18.8°N 117.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1986-10-16 00:00 | 19.0°N 116.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1986-10-16 06:00 | 19.2°N 116.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1986-10-16 12:00 | 19.4°N 116.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-10-16 18:00 | 19.7°N 115.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-10-17 00:00 | 20.1°N 115.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-10-17 06:00 | 20.3°N 114.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-10-17 12:00 | 20.7°N 114.2°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1986-10-17 18:00 | 20.9°N 113.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1986-10-18 00:00 | 21.1°N 113.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1986-10-18 06:00 | 21.1°N 113.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 985 mb |
| 1986-10-18 12:00 | 21.1°N 112.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1986-10-18 18:00 | 20.9°N 111.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1986-10-19 00:00 | 20.8°N 111.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1986-10-19 06:00 | 20.9°N 110.1°E | — | — | 1000 mb |
| 1986-10-19 12:00 | 21.1°N 109.3°E | — | — | 1000 mb |
| 1986-10-19 18:00 | 21.2°N 108.5°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-10-20 00:00 | 21.2°N 107.4°E | — | — | 1008 mb |
| 1986-10-20 06:00 | 22.0°N 106.0°E | — | — | 1012 mb |
Typhoon Ellen 1986 FAQ
Did Typhoon Ellen 1986 make landfall?
Yes. Ellen made landfall near Balangiga, Philippines on Oct 11 1986, and near Roxas, Philippines on Oct 12 1986, with sustained winds of 50 mph (85 km/h) at the first landfall.
How strong did Ellen get in 1986?
Ellen peaked as a Category 1 typhoon with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h) and a minimum central pressure of 965 mb.
When did Ellen form and dissipate?
Ellen was first tracked on Oct 3 1986 and last tracked on Oct 20 1986, about 17 days in all.