Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Eli (1995)
Track & history
Peak wind
45 mph / 75 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Eli formed in the West Pacific in May 1995 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 45 mph (75 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1995-05-30 00:00 | 5.2°N 155.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-30 06:00 | 5.5°N 155.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-30 12:00 | 5.8°N 155.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-30 18:00 | 6.1°N 155.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-31 00:00 | 6.4°N 154.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-31 06:00 | 6.6°N 154.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-31 12:00 | 6.7°N 154.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-05-31 18:00 | 6.7°N 153.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
Show all 42 points
| 1995-06-01 00:00 | 6.8°N 152.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-06-01 06:00 | 6.9°N 152.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1995-06-01 12:00 | 7.1°N 151.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-01 18:00 | 7.4°N 150.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-02 00:00 | 8.0°N 150.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-02 06:00 | 8.7°N 149.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-02 12:00 | 9.5°N 149.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-02 18:00 | 10.3°N 148.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-03 00:00 | 11.0°N 148.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1995-06-03 06:00 | 11.7°N 147.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1995-06-03 12:00 | 12.2°N 146.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1995-06-03 18:00 | 12.6°N 145.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1995-06-04 00:00 | 13.0°N 144.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-04 06:00 | 13.2°N 144.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1995-06-04 12:00 | 13.3°N 143.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1995-06-04 18:00 | 13.5°N 141.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1995-06-05 00:00 | 13.9°N 140.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1995-06-05 06:00 | 14.5°N 139.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-05 12:00 | 15.2°N 138.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-05 18:00 | 16.1°N 138.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-06 00:00 | 16.8°N 137.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-06 06:00 | 17.6°N 137.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-06 12:00 | 18.1°N 137.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-06 18:00 | 18.5°N 137.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-07 00:00 | 18.9°N 137.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-07 06:00 | 19.3°N 137.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-07 12:00 | 19.6°N 137.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-07 18:00 | 20.1°N 137.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1995-06-08 00:00 | 20.7°N 137.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1995-06-08 06:00 | 21.5°N 137.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1995-06-08 12:00 | 22.4°N 137.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1995-06-08 18:00 | 23.9°N 138.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1995-06-09 00:00 | 25.7°N 139.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1995-06-09 06:00 | 27.9°N 141.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Tropical Storm Eli 1995 FAQ
Did Tropical Storm Eli 1995 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Eli; it stayed over water.
How strong did Eli get in 1995?
Eli peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 45 mph (75 km/h).
When did Eli form and dissipate?
Eli was first tracked on May 30 1995 and last tracked on Jun 9 1995, about 10 days in all.