Tropical Storm Dolly (2002)
Track & history
Storm history
Dolly formed in the Atlantic in August 2002 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and a minimum pressure of 997 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 6 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2002-08-29 12:00 | 9.5°N 31.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2002-08-29 18:00 | 9.7°N 32.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-08-30 00:00 | 9.7°N 33.1°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2002-08-30 06:00 | 10.0°N 34.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2002-08-30 12:00 | 10.3°N 36.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2002-08-30 18:00 | 10.8°N 37.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1000 mb |
| 2002-08-31 00:00 | 11.5°N 39.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2002-08-31 06:00 | 12.1°N 40.9°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
Show all 26 points
| 2002-08-31 12:00 | 12.8°N 42.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-08-31 18:00 | 13.2°N 44.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-09-01 00:00 | 13.6°N 46.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-09-01 06:00 | 14.1°N 48.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-09-01 12:00 | 14.8°N 49.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-09-01 18:00 | 15.6°N 51.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2002-09-02 00:00 | 16.4°N 52.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1001 mb |
| 2002-09-02 06:00 | 17.1°N 52.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1001 mb |
| 2002-09-02 12:00 | 17.9°N 52.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2002-09-02 18:00 | 18.5°N 53.3°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1002 mb |
| 2002-09-03 00:00 | 19.3°N 53.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2002-09-03 06:00 | 19.6°N 53.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2002-09-03 12:00 | 21.0°N 52.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2002-09-03 18:00 | 22.2°N 52.4°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2002-09-04 00:00 | 23.1°N 52.4°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2002-09-04 06:00 | 23.5°N 52.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-09-04 12:00 | 23.5°N 52.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2002-09-04 18:00 | 24.0°N 52.5°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1009 mb |
Tropical Storm Dolly 2002 FAQ
Did Tropical Storm Dolly 2002 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Dolly; it stayed over water.
How strong did Dolly get in 2002?
Dolly peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and a minimum central pressure of 997 mb.
When did Dolly form and dissipate?
Dolly was first tracked on Aug 29 2002 and last tracked on Sep 4 2002, about 6 days in all.