Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4

Cyclone Dina (2002)

Track & history

Peak wind
150 mph / 240 km/h
Min pressure
910 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Dina

Storm history

Dina formed in the Southern Hemisphere in January 2002 and peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum pressure of 910 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
2002-01-16 12:007.1°S 78.3°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-01-16 18:007.4°S 77.0°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-01-17 00:008.1°S 76.0°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-01-17 06:009.5°S 74.9°ETD30 mph / 45 km/h1003 mb
2002-01-17 12:0010.7°S 73.5°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2002-01-17 18:0011.6°S 72.0°ETS65 mph / 100 km/h984 mb
2002-01-18 00:0012.4°S 70.7°EC175 mph / 120 km/h976 mb
2002-01-18 06:0013.4°S 69.6°EC180 mph / 130 km/h972 mb
Show all 49 points
2002-01-18 12:0014.5°S 68.7°EC190 mph / 150 km/h963 mb
2002-01-18 18:0015.4°S 67.9°EC2100 mph / 155 km/h958 mb
2002-01-19 00:0015.9°S 67.4°EC2105 mph / 165 km/h954 mb
2002-01-19 06:0016.5°S 66.9°EC2105 mph / 165 km/h954 mb
2002-01-19 12:0017.0°S 66.3°EC2110 mph / 175 km/h949 mb
2002-01-19 18:0017.3°S 65.7°EC3120 mph / 195 km/h938 mb
2002-01-20 00:0017.7°S 65.0°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-20 06:0018.0°S 64.2°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-01-20 12:0018.3°S 63.3°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-01-20 18:0018.5°S 62.5°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-01-21 00:0018.8°S 61.5°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-01-21 06:0018.9°S 60.5°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-21 12:0019.1°S 59.6°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-21 18:0019.3°S 58.6°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-22 00:0019.4°S 57.5°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-22 06:0019.6°S 56.6°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-22 12:0020.0°S 55.7°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-01-22 18:0020.3°S 54.8°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-01-23 00:0020.9°S 54.2°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-01-23 06:0021.3°S 53.6°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-01-23 12:0022.0°S 53.1°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-01-23 18:0022.8°S 52.9°EC3115 mph / 185 km/h944 mb
2002-01-24 00:0023.9°S 52.6°EC2105 mph / 165 km/h954 mb
2002-01-24 06:0025.0°S 52.3°EC190 mph / 150 km/h963 mb
2002-01-24 12:0026.3°S 52.1°EC180 mph / 130 km/h972 mb
2002-01-24 18:0027.5°S 52.4°ETS65 mph / 100 km/h984 mb
2002-01-25 00:0028.6°S 52.8°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
2002-01-25 06:0029.4°S 53.0°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
2002-01-25 12:0030.1°S 53.7°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
2002-01-25 18:0030.9°S 55.2°ETS65 mph / 100 km/h983 mb
2002-01-26 00:0031.4°S 56.7°ETS60 mph / 95 km/h985 mb
2002-01-26 06:0032.0°S 58.0°ETS60 mph / 95 km/h985 mb
2002-01-26 12:0033.5°S 59.7°ETS60 mph / 95 km/h985 mb
2002-01-26 18:0034.6°S 60.9°ETS50 mph / 85 km/h988 mb
2002-01-27 00:0035.6°S 62.1°ETS50 mph / 85 km/h988 mb
2002-01-27 06:0036.4°S 63.3°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
2002-01-27 12:0037.5°S 64.2°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2002-01-27 18:0038.4°S 64.8°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
2002-01-28 00:0038.9°S 65.2°ETS45 mph / 75 km/h995 mb
2002-01-28 06:0039.3°S 66.1°ETS45 mph / 75 km/h998 mb
2002-01-28 12:0040.4°S 67.3°ETS40 mph / 65 km/h1000 mb

Cyclone Dina 2002 FAQ

Did Cyclone Dina 2002 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Dina; it stayed over water.

How strong did Dina get in 2002?

Dina peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum central pressure of 910 mb.

When did Dina form and dissipate?

Dina was first tracked on Jan 16 2002 and last tracked on Jan 28 2002, about 12 days in all.