Tropical Storm Dennis (1987)
Track & history
Storm history
Dennis formed in the Atlantic in September 1987 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h) and a minimum pressure of 1000 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1987-09-08 18:00 | 10.8°N 18.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-09 00:00 | 10.9°N 19.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1011 mb |
| 1987-09-09 06:00 | 10.9°N 20.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1011 mb |
| 1987-09-09 12:00 | 10.9°N 21.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1011 mb |
| 1987-09-09 18:00 | 10.8°N 23.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1011 mb |
| 1987-09-10 00:00 | 10.7°N 23.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1011 mb |
| 1987-09-10 06:00 | 10.7°N 24.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1987-09-10 12:00 | 10.8°N 25.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1008 mb |
Show all 49 points
| 1987-09-10 18:00 | 10.9°N 25.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-11 00:00 | 11.3°N 26.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1987-09-11 06:00 | 11.8°N 27.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1987-09-11 12:00 | 12.3°N 27.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 1987-09-11 18:00 | 12.8°N 28.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1987-09-12 00:00 | 13.2°N 29.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1987-09-12 06:00 | 13.5°N 30.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1001 mb |
| 1987-09-12 12:00 | 13.8°N 31.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1987-09-12 18:00 | 14.2°N 32.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 1987-09-13 00:00 | 14.6°N 33.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-13 06:00 | 15.1°N 33.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-13 12:00 | 15.5°N 34.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-13 18:00 | 15.9°N 35.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-14 00:00 | 16.3°N 36.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-14 06:00 | 16.8°N 37.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-14 12:00 | 17.2°N 39.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-14 18:00 | 17.7°N 40.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-15 00:00 | 17.8°N 41.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-15 06:00 | 17.8°N 42.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-15 12:00 | 17.7°N 43.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-15 18:00 | 17.6°N 44.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-16 00:00 | 17.5°N 45.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-16 06:00 | 17.5°N 45.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-16 12:00 | 17.6°N 46.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-16 18:00 | 17.6°N 46.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-17 00:00 | 17.7°N 47.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-17 06:00 | 17.8°N 48.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1987-09-17 12:00 | 17.8°N 49.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1987-09-17 18:00 | 17.9°N 49.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1987-09-18 00:00 | 18.1°N 51.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1987-09-18 06:00 | 18.5°N 52.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1987-09-18 12:00 | 20.8°N 53.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1010 mb |
| 1987-09-18 18:00 | 23.2°N 53.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1011 mb |
| 1987-09-19 00:00 | 24.5°N 54.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-19 06:00 | 25.7°N 55.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-19 12:00 | 27.0°N 56.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-19 18:00 | 28.5°N 57.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-20 00:00 | 30.2°N 56.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-20 06:00 | 31.3°N 54.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-20 12:00 | 32.1°N 51.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1987-09-20 18:00 | 32.8°N 49.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
Tropical Storm Dennis 1987 FAQ
Did Tropical Storm Dennis 1987 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Dennis; it stayed over water.
How strong did Dennis get in 1987?
Dennis peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h) and a minimum central pressure of 1000 mb.
When did Dennis form and dissipate?
Dennis was first tracked on Sep 8 1987 and last tracked on Sep 20 1987, about 12 days in all.