Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4
Cyclone Dani (1999)
Track & history
Peak wind
130 mph / 215 km/h
Min pressure
925 mb
Dates
–
Landfall
Luganville
Storm history
Dani formed in the Southern Hemisphere in January 1999 and peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 925 mb. It made landfall near Luganville, Vanuatu. The system was tracked for 17 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1999-01-13 00:00 | 13.3°S 163.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1999-01-13 06:00 | 13.4°S 163.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1999-01-13 12:00 | 13.8°S 163.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1999-01-13 18:00 | 14.0°S 163.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1999-01-14 00:00 | 14.4°S 163.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1999-01-14 06:00 | 14.8°S 164.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1999-01-14 12:00 | 15.3°S 164.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1999-01-14 18:00 | 15.8°S 164.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
Show all 68 points
| 1999-01-15 00:00 | 15.9°S 164.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 1999-01-15 06:00 | 16.6°S 164.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1999-01-15 12:00 | 17.0°S 164.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1999-01-15 18:00 | 17.1°S 164.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1999-01-16 00:00 | 17.1°S 164.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 965 mb |
| 1999-01-16 06:00 | 16.8°S 164.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 955 mb |
| 1999-01-16 12:00 | 16.3°S 163.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 938 mb |
| 1999-01-16 18:00 | 15.7°S 163.7°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 925 mb |
| 1999-01-17 00:00 | 15.1°S 163.4°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 925 mb |
| 1999-01-17 06:00 | 14.4°S 163.5°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 935 mb |
| 1999-01-17 12:00 | 13.8°S 163.5°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 940 mb |
| 1999-01-17 18:00 | 13.1°S 164.2°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 945 mb |
| 1999-01-18 00:00 | 12.9°S 164.7°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 950 mb |
| 1999-01-18 06:00 | 13.1°S 165.2°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1999-01-18 12:00 | 13.2°S 165.7°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1999-01-18 18:00 | 13.7°S 166.4°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1999-01-19 00:00 | 14.6°S 166.8°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1999-01-19 06:00 | 15.6°S 166.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 963 mb |
| 1999-01-19 12:00 | 15.8°S 167.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1999-01-19 18:00 | 16.9°S 167.1°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 963 mb |
| 1999-01-20 00:00 | 17.6°S 167.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1999-01-20 06:00 | 18.5°S 167.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1999-01-20 12:00 | 19.6°S 167.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 955 mb |
| 1999-01-20 18:00 | 20.6°S 167.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1999-01-21 00:00 | 21.6°S 168.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1999-01-21 06:00 | 22.8°S 169.1°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1999-01-21 12:00 | 24.0°S 170.0°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 968 mb |
| 1999-01-21 18:00 | 24.9°S 171.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 970 mb |
| 1999-01-22 00:00 | 26.2°S 172.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1999-01-22 06:00 | 27.1°S 173.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1999-01-22 12:00 | 28.0°S 174.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1999-01-22 18:00 | 28.7°S 175.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 992 mb |
| 1999-01-23 00:00 | 29.2°S 176.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1999-01-23 06:00 | 30.1°S 177.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1999-01-23 12:00 | 31.6°S 177.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1999-01-23 18:00 | 32.7°S 178.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1999-01-24 00:00 | 33.1°S 178.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1999-01-24 06:00 | 33.8°S 179.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1999-01-24 12:00 | 34.6°S 179.4°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 997 mb |
| 1999-01-24 18:00 | 35.5°S 178.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 997 mb |
| 1999-01-25 00:00 | 36.4°S 177.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 997 mb |
| 1999-01-25 06:00 | 37.3°S 176.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1999-01-25 12:00 | 38.2°S 175.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1999-01-25 18:00 | 39.0°S 174.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1999-01-26 00:00 | 40.0°S 173.3°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1999-01-26 06:00 | 41.0°S 172.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1999-01-26 12:00 | 42.0°S 170.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1999-01-26 18:00 | 42.5°S 167.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1999-01-27 00:00 | 42.7°S 165.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1999-01-27 06:00 | 42.9°S 160.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1999-01-27 12:00 | 43.0°S 156.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1999-01-27 18:00 | 43.1°S 152.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-28 00:00 | 43.5°S 148.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-28 06:00 | 43.6°S 144.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-28 12:00 | 43.3°S 140.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-28 18:00 | 43.2°S 137.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-29 00:00 | 43.1°S 134.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-29 06:00 | 43.8°S 130.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1999-01-29 12:00 | 45.3°S 125.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 987 mb |
| 1999-01-29 18:00 | 47.5°S 122.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
Cyclone Dani 1999 FAQ
Did Cyclone Dani 1999 make landfall?
Yes. Dani made landfall near Luganville, Vanuatu on Jan 19 1999, with sustained winds of 105 mph (165 km/h) at the first landfall.
How strong did Dani get in 1999?
Dani peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 925 mb.
When did Dani form and dissipate?
Dani was first tracked on Jan 13 1999 and last tracked on Jan 29 1999, about 17 days in all.