Cyclone Daman (1992)
Track & history
Storm history
Daman formed in the Southern Hemisphere in February 1992 and peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 100 mph (155 km/h) and a minimum pressure of 965 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-02-13 00:00 | 8.6°S 179.0°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-02-13 06:00 | 8.7°S 179.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-02-13 12:00 | 8.8°S 178.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-02-13 18:00 | 9.1°S 176.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-02-14 00:00 | 9.8°S 175.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1992-02-14 06:00 | 10.6°S 173.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1992-02-14 12:00 | 11.5°S 172.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1992-02-14 18:00 | 12.1°S 171.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
Show all 41 points
| 1992-02-15 00:00 | 12.7°S 169.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 1992-02-15 06:00 | 13.2°S 168.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1992-02-15 12:00 | 13.6°S 167.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 987 mb |
| 1992-02-15 18:00 | 14.3°S 166.2°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1992-02-16 00:00 | 15.1°S 164.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1992-02-16 06:00 | 16.1°S 163.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1992-02-16 12:00 | 17.4°S 162.5°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1992-02-16 18:00 | 18.4°S 161.9°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1992-02-17 00:00 | 19.6°S 161.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1992-02-17 06:00 | 21.1°S 161.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1992-02-17 12:00 | 22.8°S 160.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1992-02-17 18:00 | 24.7°S 159.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1992-02-18 00:00 | 26.2°S 158.7°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 965 mb |
| 1992-02-18 06:00 | 27.5°S 157.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1992-02-18 12:00 | 28.6°S 156.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 975 mb |
| 1992-02-18 18:00 | 29.5°S 155.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1992-02-19 00:00 | 30.4°S 155.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1992-02-19 06:00 | 31.1°S 156.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1992-02-19 12:00 | 31.9°S 157.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1992-02-19 18:00 | 32.8°S 158.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1992-02-20 00:00 | 34.2°S 159.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 992 mb |
| 1992-02-20 06:00 | 35.5°S 161.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 994 mb |
| 1992-02-20 12:00 | 37.2°S 165.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1992-02-20 18:00 | 38.3°S 168.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1992-02-21 00:00 | 39.0°S 172.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1992-02-21 06:00 | 39.5°S 177.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 1992-02-21 12:00 | 41.0°S 179.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 993 mb |
| 1992-02-21 18:00 | 43.5°S 177.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1992-02-22 00:00 | 45.5°S 172.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 988 mb |
| 1992-02-22 06:00 | 47.2°S 168.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 988 mb |
| 1992-02-22 12:00 | 48.7°S 164.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 988 mb |
| 1992-02-22 18:00 | 50.0°S 160.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 988 mb |
| 1992-02-23 00:00 | 51.0°S 158.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 988 mb |
Cyclone Daman 1992 FAQ
Did Cyclone Daman 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Daman; it stayed over water.
How strong did Daman get in 1992?
Daman peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 100 mph (155 km/h) and a minimum central pressure of 965 mb.
When did Daman form and dissipate?
Daman was first tracked on Feb 13 1992 and last tracked on Feb 23 1992, about 10 days in all.