Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1
Cyclone Dadafy (1982)
Track & history
Peak wind
75 mph / 120 km/h
Min pressure
976 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Dadafy formed in the Southern Hemisphere in December 1982 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 976 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 11 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1982-12-21 00:00 | 8.9°S 60.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1982-12-21 06:00 | 9.5°S 61.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-21 12:00 | 10.0°S 62.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-21 18:00 | 10.5°S 63.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-22 00:00 | 11.0°S 63.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-22 06:00 | 11.3°S 64.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-22 12:00 | 11.5°S 64.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-22 18:00 | 11.7°S 65.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Show all 46 points
| 1982-12-23 00:00 | 11.9°S 66.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-23 06:00 | 12.0°S 66.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-23 12:00 | 12.1°S 67.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-23 18:00 | 12.2°S 67.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-24 00:00 | 12.4°S 68.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-12-24 06:00 | 12.4°S 69.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 997 mb |
| 1982-12-24 12:00 | 12.6°S 69.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 1982-12-24 18:00 | 13.1°S 69.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 1982-12-25 00:00 | 13.8°S 69.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 991 mb |
| 1982-12-25 06:00 | 14.5°S 69.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1982-12-25 12:00 | 14.9°S 69.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 1982-12-25 18:00 | 15.2°S 70.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 984 mb |
| 1982-12-26 00:00 | 15.5°S 70.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 976 mb |
| 1982-12-26 06:00 | 15.8°S 71.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 976 mb |
| 1982-12-26 12:00 | 16.2°S 71.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 976 mb |
| 1982-12-26 18:00 | 16.5°S 71.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 976 mb |
| 1982-12-27 00:00 | 16.9°S 72.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 976 mb |
| 1982-12-27 06:00 | 17.4°S 72.3°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 976 mb |
| 1982-12-27 12:00 | 18.0°S 72.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 1982-12-27 18:00 | 18.6°S 72.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 1982-12-28 00:00 | 19.2°S 72.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 1982-12-28 06:00 | 20.0°S 72.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 1982-12-28 12:00 | 20.8°S 72.4°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 976 mb |
| 1982-12-28 18:00 | 21.7°S 72.2°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 976 mb |
| 1982-12-29 00:00 | 22.5°S 71.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 976 mb |
| 1982-12-29 06:00 | 23.4°S 71.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 976 mb |
| 1982-12-29 12:00 | 24.3°S 71.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 984 mb |
| 1982-12-29 18:00 | 25.1°S 71.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 991 mb |
| 1982-12-30 00:00 | 25.9°S 72.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 991 mb |
| 1982-12-30 06:00 | 26.9°S 72.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1982-12-30 12:00 | 27.9°S 72.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1982-12-30 18:00 | 29.2°S 73.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1982-12-31 00:00 | 30.0°S 73.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1982-12-31 06:00 | 30.9°S 74.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1982-12-31 12:00 | 31.3°S 75.8°E | — | — | — |
| 1982-12-31 18:00 | 31.5°S 77.3°E | — | — | — |
| 1983-01-01 00:00 | 31.3°S 79.0°E | — | — | — |
| 1983-01-01 06:00 | 31.8°S 80.4°E | — | — | — |
Cyclone Dadafy 1982 FAQ
Did Cyclone Dadafy 1982 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Dadafy; it stayed over water.
How strong did Dadafy get in 1982?
Dadafy peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 976 mb.
When did Dadafy form and dissipate?
Dadafy was first tracked on Dec 21 1982 and last tracked on Jan 1 1983, about 11 days in all.