Cyclone Colin (2014)
Track & history
Storm history
Colin formed in the Southern Hemisphere in January 2014 and peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum pressure of 933 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-07 06:00 | 11.0°S 103.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2014-01-07 12:00 | 11.4°S 102.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-01-07 18:00 | 11.0°S 101.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-01-08 00:00 | 10.7°S 99.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-01-08 06:00 | 10.8°S 97.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-01-08 12:00 | 10.5°S 95.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-01-08 18:00 | 10.5°S 93.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-09 00:00 | 10.8°S 91.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
Show all 38 points
| 2014-01-09 06:00 | 11.2°S 90.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-09 12:00 | 11.7°S 87.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-09 18:00 | 11.9°S 86.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-01-10 00:00 | 12.3°S 84.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2014-01-10 06:00 | 13.0°S 83.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2014-01-10 12:00 | 13.7°S 82.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2014-01-10 18:00 | 14.6°S 82.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2014-01-11 00:00 | 15.5°S 81.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2014-01-11 06:00 | 16.2°S 80.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2014-01-11 12:00 | 16.6°S 79.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 956 mb |
| 2014-01-11 18:00 | 17.2°S 79.2°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2014-01-12 00:00 | 17.7°S 78.6°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 933 mb |
| 2014-01-12 06:00 | 18.3°S 78.1°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 937 mb |
| 2014-01-12 12:00 | 19.3°S 77.4°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 941 mb |
| 2014-01-12 18:00 | 20.2°S 76.5°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 952 mb |
| 2014-01-13 00:00 | 21.3°S 75.7°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 963 mb |
| 2014-01-13 06:00 | 22.8°S 74.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2014-01-13 12:00 | 24.0°S 74.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2014-01-13 18:00 | 24.9°S 73.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2014-01-14 00:00 | 25.8°S 73.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2014-01-14 06:00 | 26.7°S 73.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2014-01-14 12:00 | 27.6°S 72.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-01-14 18:00 | 28.6°S 73.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-01-15 00:00 | 29.5°S 74.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2014-01-15 06:00 | 30.5°S 75.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-15 12:00 | 31.9°S 78.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2014-01-15 18:00 | 33.5°S 80.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-01-16 00:00 | 35.1°S 83.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2014-01-16 06:00 | 36.9°S 87.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2014-01-16 12:00 | 37.7°S 91.2°E | — | — | — |
Cyclone Colin 2014 FAQ
Did Cyclone Colin 2014 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Colin; it stayed over water.
How strong did Colin get in 2014?
Colin peaked as a Category 4 cyclone with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum central pressure of 933 mb.
When did Colin form and dissipate?
Colin was first tracked on Jan 7 2014 and last tracked on Jan 16 2014, about 9 days in all.