Typhoon Clara (1981)
Track & history
Storm history
Clara formed in the West Pacific in September 1981 and peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum pressure of 925 mb. It made landfall near Donghai, China. The system was tracked for 20 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1981-09-13 00:00 | 9.9°N 150.4°E | — | — | — |
| 1981-09-13 06:00 | 9.9°N 148.6°E | — | — | — |
| 1981-09-13 12:00 | 9.9°N 146.9°E | — | — | — |
| 1981-09-13 18:00 | 10.1°N 145.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-14 00:00 | 10.2°N 144.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-14 06:00 | 10.1°N 143.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-14 12:00 | 10.1°N 142.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-14 18:00 | 10.3°N 141.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
Show all 80 points
| 1981-09-15 00:00 | 10.5°N 140.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-15 06:00 | 11.2°N 139.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 1981-09-15 12:00 | 11.8°N 138.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1000 mb |
| 1981-09-15 18:00 | 12.1°N 136.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 1981-09-16 00:00 | 12.3°N 135.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1981-09-16 06:00 | 12.4°N 134.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 1981-09-16 12:00 | 12.4°N 133.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 996 mb |
| 1981-09-16 18:00 | 12.5°N 133.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1981-09-17 00:00 | 12.7°N 132.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1981-09-17 06:00 | 13.1°N 131.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1981-09-17 12:00 | 13.6°N 130.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1981-09-17 18:00 | 13.9°N 129.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1981-09-18 00:00 | 14.2°N 128.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1981-09-18 06:00 | 14.6°N 128.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1981-09-18 12:00 | 15.2°N 127.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1981-09-18 18:00 | 15.8°N 126.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 960 mb |
| 1981-09-19 00:00 | 16.5°N 125.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 955 mb |
| 1981-09-19 06:00 | 17.2°N 124.5°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 930 mb |
| 1981-09-19 12:00 | 17.9°N 123.7°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 925 mb |
| 1981-09-19 18:00 | 18.4°N 122.9°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 930 mb |
| 1981-09-20 00:00 | 18.8°N 122.1°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 940 mb |
| 1981-09-20 06:00 | 19.1°N 121.2°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 950 mb |
| 1981-09-20 12:00 | 19.6°N 120.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1981-09-20 18:00 | 20.1°N 119.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1981-09-21 00:00 | 20.6°N 118.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1981-09-21 06:00 | 21.1°N 117.7°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1981-09-21 12:00 | 21.7°N 116.9°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1981-09-21 18:00 | 22.5°N 116.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1981-09-22 00:00 | 23.5°N 115.2°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1981-09-22 06:00 | 24.4°N 114.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1981-09-22 12:00 | 24.9°N 113.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-22 18:00 | 25.5°N 114.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-23 00:00 | 26.0°N 114.0°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-09-23 06:00 | 28.0°N 115.0°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-09-23 12:00 | 30.5°N 118.0°E | — | — | 1008 mb |
| 1981-09-23 18:00 | 32.0°N 120.0°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-09-24 00:00 | 33.5°N 122.0°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-09-24 06:00 | 34.5°N 124.5°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-24 12:00 | 35.5°N 127.5°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-24 18:00 | 35.5°N 129.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-25 00:00 | 36.0°N 132.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-25 06:00 | 36.0°N 133.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-25 12:00 | 36.0°N 133.5°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-25 18:00 | 36.0°N 134.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-09-26 00:00 | 36.0°N 134.5°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-09-26 06:00 | 36.0°N 137.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-09-26 12:00 | 36.0°N 138.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-09-26 18:00 | 37.0°N 141.0°E | — | — | 998 mb |
| 1981-09-27 00:00 | 38.0°N 142.0°E | — | — | 996 mb |
| 1981-09-27 06:00 | 40.0°N 145.0°E | — | — | 992 mb |
| 1981-09-27 12:00 | 41.5°N 146.0°E | — | — | 990 mb |
| 1981-09-27 18:00 | 43.0°N 147.0°E | — | — | 990 mb |
| 1981-09-28 00:00 | 45.0°N 148.0°E | — | — | 988 mb |
| 1981-09-28 06:00 | 46.5°N 148.0°E | — | — | 988 mb |
| 1981-09-28 12:00 | 48.0°N 148.0°E | — | — | 984 mb |
| 1981-09-28 18:00 | 50.0°N 148.0°E | — | — | 984 mb |
| 1981-09-29 00:00 | 51.0°N 147.5°E | — | — | 988 mb |
| 1981-09-29 06:00 | 51.5°N 147.0°E | — | — | 988 mb |
| 1981-09-29 12:00 | 52.5°N 146.5°E | — | — | 988 mb |
| 1981-09-29 18:00 | 53.5°N 146.0°E | — | — | 992 mb |
| 1981-09-30 00:00 | 54.0°N 146.0°E | — | — | 996 mb |
| 1981-09-30 06:00 | 54.0°N 146.0°E | — | — | 996 mb |
| 1981-09-30 12:00 | 54.5°N 146.0°E | — | — | 996 mb |
| 1981-09-30 18:00 | 54.5°N 146.0°E | — | — | 996 mb |
| 1981-10-01 00:00 | 54.5°N 146.0°E | — | — | 996 mb |
| 1981-10-01 06:00 | 54.5°N 147.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-10-01 12:00 | 54.5°N 148.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-10-01 18:00 | 54.5°N 148.5°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-10-02 00:00 | 54.5°N 149.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-10-02 06:00 | 55.0°N 149.5°E | — | — | 1008 mb |
| 1981-10-02 12:00 | 55.5°N 150.0°E | — | — | 1008 mb |
| 1981-10-02 18:00 | 56.0°N 150.0°E | — | — | 1008 mb |
Typhoon Clara 1981 FAQ
Did Typhoon Clara 1981 make landfall?
Yes. Clara made landfall near Donghai, China on Sep 21 1981, with sustained winds of 70 mph (110 km/h) at the first landfall.
How strong did Clara get in 1981?
Clara peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum central pressure of 925 mb.
When did Clara form and dissipate?
Clara was first tracked on Sep 13 1981 and last tracked on Oct 2 1981, about 20 days in all.