Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2
Hurricane Bonnie (1992)
Track & history
Peak wind
110 mph / 175 km/h
Min pressure
965 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Bonnie formed in the Atlantic in September 1992 and peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum pressure of 965 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 15 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-09-17 18:00 | 33.8°N 59.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1992-09-18 00:00 | 33.5°N 58.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1992-09-18 06:00 | 33.7°N 58.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1992-09-18 12:00 | 34.0°N 57.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1992-09-18 18:00 | 34.3°N 58.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 988 mb |
| 1992-09-19 00:00 | 34.2°N 57.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1992-09-19 06:00 | 34.4°N 57.4°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 976 mb |
| 1992-09-19 12:00 | 34.7°N 57.1°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 973 mb |
Show all 61 points
| 1992-09-19 18:00 | 35.2°N 56.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1992-09-20 00:00 | 35.6°N 56.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1992-09-20 06:00 | 36.1°N 56.2°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 973 mb |
| 1992-09-20 12:00 | 36.5°N 56.0°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 974 mb |
| 1992-09-20 18:00 | 36.8°N 55.5°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 973 mb |
| 1992-09-21 00:00 | 37.0°N 54.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 972 mb |
| 1992-09-21 06:00 | 37.2°N 53.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1992-09-21 12:00 | 37.3°N 53.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 1992-09-21 18:00 | 37.5°N 52.3°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 965 mb |
| 1992-09-22 00:00 | 37.7°N 51.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 966 mb |
| 1992-09-22 06:00 | 37.7°N 51.2°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 967 mb |
| 1992-09-22 12:00 | 37.8°N 51.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 1992-09-22 18:00 | 37.8°N 50.9°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1992-09-23 00:00 | 37.7°N 50.7°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1992-09-23 06:00 | 37.6°N 50.7°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 972 mb |
| 1992-09-23 12:00 | 37.6°N 50.8°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 974 mb |
| 1992-09-23 18:00 | 37.5°N 51.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 1992-09-24 00:00 | 37.5°N 51.1°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 1992-09-24 06:00 | 37.5°N 51.2°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 1992-09-24 12:00 | 37.4°N 51.4°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1992-09-24 18:00 | 37.2°N 51.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 995 mb |
| 1992-09-25 00:00 | 36.8°N 51.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 1992-09-25 06:00 | 36.3°N 51.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1992-09-25 12:00 | 35.7°N 51.8°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1005 mb |
| 1992-09-25 18:00 | 35.1°N 51.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1007 mb |
| 1992-09-26 00:00 | 34.6°N 51.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1992-09-26 06:00 | 34.1°N 51.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1992-09-26 12:00 | 33.8°N 50.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1992-09-26 18:00 | 33.3°N 49.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1992-09-27 00:00 | 33.2°N 48.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1992-09-27 06:00 | 33.1°N 46.9°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1992-09-27 12:00 | 33.0°N 45.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1001 mb |
| 1992-09-27 18:00 | 33.0°N 44.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 1992-09-28 00:00 | 33.1°N 43.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 996 mb |
| 1992-09-28 06:00 | 33.4°N 42.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 1992-09-28 12:00 | 33.9°N 41.0°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 993 mb |
| 1992-09-28 18:00 | 34.5°N 39.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 992 mb |
| 1992-09-29 00:00 | 35.0°N 38.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 992 mb |
| 1992-09-29 06:00 | 35.2°N 37.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 993 mb |
| 1992-09-29 12:00 | 35.5°N 36.6°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 1992-09-29 18:00 | 36.1°N 34.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 1992-09-30 00:00 | 36.6°N 32.1°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 1992-09-30 06:00 | 37.3°N 29.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 1992-09-30 12:00 | 38.4°N 26.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 1992-09-30 18:00 | 39.0°N 24.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1992-10-01 00:00 | 39.0°N 22.8°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 1992-10-01 06:00 | 39.0°N 21.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1992-10-01 12:00 | 38.5°N 21.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1992-10-01 18:00 | 38.2°N 21.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 1992-10-02 00:00 | 38.1°N 21.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1992-10-02 06:00 | 37.9°N 22.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1014 mb |
| 1992-10-02 12:00 | 37.8°N 22.7°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1015 mb |
| 1992-10-02 18:00 | 38.0°N 24.0°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1017 mb |
Hurricane Bonnie 1992 FAQ
Did Hurricane Bonnie 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Bonnie; it stayed over water.
How strong did Bonnie get in 1992?
Bonnie peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum central pressure of 965 mb.
When did Bonnie form and dissipate?
Bonnie was first tracked on Sep 17 1992 and last tracked on Oct 2 1992, about 15 days in all.