Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4
Typhoon Bobbie (1992)
Track & history
Peak wind
140 mph / 220 km/h
Min pressure
940 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Bobbie formed in the West Pacific in June 1992 and peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum pressure of 940 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-06-20 06:00 | 7.2°N 143.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-06-20 12:00 | 7.7°N 142.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-06-20 18:00 | 8.1°N 141.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-06-21 00:00 | 8.5°N 140.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-06-21 06:00 | 8.9°N 140.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-06-21 12:00 | 9.2°N 139.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-06-21 18:00 | 9.4°N 138.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-06-22 00:00 | 9.5°N 137.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
Show all 54 points
| 1992-06-22 06:00 | 9.5°N 136.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-06-22 12:00 | 9.6°N 134.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-06-22 18:00 | 9.9°N 133.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-06-23 00:00 | 10.2°N 132.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-06-23 06:00 | 10.4°N 132.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-06-23 12:00 | 10.9°N 131.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 1992-06-23 18:00 | 11.3°N 131.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 1992-06-24 00:00 | 11.5°N 131.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 1992-06-24 06:00 | 11.8°N 130.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1992-06-24 12:00 | 12.1°N 130.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1992-06-24 18:00 | 12.7°N 129.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1992-06-25 00:00 | 13.4°N 129.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1992-06-25 06:00 | 14.2°N 128.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1992-06-25 12:00 | 14.9°N 127.7°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 1992-06-25 18:00 | 15.8°N 126.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 1992-06-26 00:00 | 16.7°N 126.2°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 970 mb |
| 1992-06-26 06:00 | 17.5°N 125.5°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 1992-06-26 12:00 | 18.2°N 125.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 950 mb |
| 1992-06-26 18:00 | 19.1°N 124.4°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 945 mb |
| 1992-06-27 00:00 | 20.1°N 124.3°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 940 mb |
| 1992-06-27 06:00 | 21.1°N 124.0°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 940 mb |
| 1992-06-27 12:00 | 21.9°N 123.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 940 mb |
| 1992-06-27 18:00 | 22.7°N 123.9°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 945 mb |
| 1992-06-28 00:00 | 23.7°N 124.2°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 945 mb |
| 1992-06-28 06:00 | 24.3°N 124.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 1992-06-28 12:00 | 24.8°N 125.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 1992-06-28 18:00 | 25.4°N 126.6°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 955 mb |
| 1992-06-29 00:00 | 25.9°N 127.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1992-06-29 06:00 | 26.5°N 129.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1992-06-29 12:00 | 27.1°N 130.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1992-06-29 18:00 | 27.9°N 131.7°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1992-06-30 00:00 | 28.9°N 133.3°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1992-06-30 06:00 | 30.7°N 135.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1992-06-30 12:00 | 33.0°N 137.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1992-06-30 18:00 | 35.7°N 141.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1992-07-01 00:00 | 38.0°N 144.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 984 mb |
| 1992-07-01 06:00 | 40.0°N 148.0°E | — | — | 984 mb |
| 1992-07-01 12:00 | 41.0°N 151.0°E | — | — | 984 mb |
| 1992-07-01 18:00 | 41.0°N 154.0°E | — | — | 984 mb |
| 1992-07-02 00:00 | 41.0°N 158.0°E | — | — | 984 mb |
| 1992-07-02 06:00 | 41.0°N 163.0°E | — | — | 984 mb |
| 1992-07-02 12:00 | 42.0°N 168.0°E | — | — | 988 mb |
| 1992-07-02 18:00 | 43.0°N 172.0°E | — | — | 990 mb |
| 1992-07-03 00:00 | 45.0°N 176.0°E | — | — | 992 mb |
| 1992-07-03 06:00 | 46.0°N 179.0°E | — | — | 992 mb |
| 1992-07-03 12:00 | 49.0°N 178.0°W | — | — | — |
Typhoon Bobbie 1992 FAQ
Did Typhoon Bobbie 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Bobbie; it stayed over water.
How strong did Bobbie get in 1992?
Bobbie peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum central pressure of 940 mb.
When did Bobbie form and dissipate?
Bobbie was first tracked on Jun 20 1992 and last tracked on Jul 3 1992, about 13 days in all.