Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3

Cyclone Billy (2008)

Track & history

Peak wind
125 mph / 205 km/h
Min pressure
941 mb
Dates
–
Landfall
Yes
All storms named Billy

Storm history

Billy formed in the Southern Hemisphere in December 2008 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum pressure of 941 mb. The system was tracked for 19 days.

  • 2008-12-19 21:00 UTCLandfall · 45 mph / 75 km/h
  • 2008-12-21 21:00 UTCLandfall · 40 mph / 65 km/h
  • 2008-12-22 09:00 UTCLandfall · 45 mph / 75 km/h
  • 2008-12-22 18:00 UTCLandfall · 45 mph / 75 km/h

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
2008-12-16 00:0010.6°S 127.7°ETD15 mph / 30 km/h1004 mb
2008-12-16 06:0011.0°S 127.5°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
2008-12-16 12:0011.3°S 127.3°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
2008-12-16 18:0011.8°S 127.3°ETD30 mph / 45 km/h1000 mb
2008-12-17 00:0012.3°S 127.3°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2008-12-17 06:0012.6°S 127.4°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-17 12:0012.9°S 127.6°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-17 18:0013.3°S 127.9°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
Show all 77 points
2008-12-18 00:0013.7°S 128.3°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-18 06:0014.0°S 128.6°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2008-12-18 12:0014.5°S 128.8°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2008-12-18 18:0014.7°S 128.8°ETS40 mph / 65 km/h996 mb
2008-12-19 00:0014.6°S 128.7°ETS50 mph / 85 km/h989 mb
2008-12-19 06:0014.6°S 128.7°ETS50 mph / 85 km/h989 mb
2008-12-19 12:0014.7°S 128.6°ETS50 mph / 85 km/h989 mb
2008-12-19 18:0014.9°S 128.2°ETS50 mph / 85 km/h989 mb
2008-12-20 00:0014.9°S 127.9°ETS40 mph / 65 km/h996 mb
2008-12-20 06:0015.1°S 127.4°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-20 12:0015.3°S 126.9°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-20 18:0015.2°S 126.4°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-21 00:0015.2°S 126.1°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-21 06:0015.2°S 125.8°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-21 12:0015.3°S 125.5°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-21 18:0015.4°S 125.0°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2008-12-22 00:0015.6°S 124.5°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-22 06:0015.9°S 123.9°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-22 12:0016.5°S 123.4°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-22 18:0016.7°S 122.9°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-23 00:0017.2°S 122.2°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-23 06:0017.7°S 121.3°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-23 12:0017.8°S 120.8°ETS60 mph / 95 km/h985 mb
2008-12-23 18:0017.9°S 120.3°ETS65 mph / 100 km/h982 mb
2008-12-24 00:0017.8°S 119.9°EC185 mph / 140 km/h967 mb
2008-12-24 06:0017.8°S 119.2°EC2105 mph / 165 km/h956 mb
2008-12-24 12:0017.8°S 118.6°EC3120 mph / 195 km/h944 mb
2008-12-24 18:0017.6°S 117.9°EC3125 mph / 205 km/h941 mb
2008-12-25 00:0017.5°S 117.3°EC3120 mph / 195 km/h944 mb
2008-12-25 06:0017.3°S 116.6°EC3120 mph / 195 km/h944 mb
2008-12-25 12:0016.9°S 116.0°EC3120 mph / 195 km/h944 mb
2008-12-25 18:0016.5°S 115.3°EC2110 mph / 175 km/h952 mb
2008-12-26 00:0016.2°S 114.8°EC2100 mph / 155 km/h959 mb
2008-12-26 06:0015.8°S 114.2°EC190 mph / 150 km/h963 mb
2008-12-26 12:0015.6°S 113.9°EC185 mph / 140 km/h967 mb
2008-12-26 18:0015.4°S 113.6°EC180 mph / 130 km/h970 mb
2008-12-27 00:0015.3°S 113.3°ETS65 mph / 100 km/h982 mb
2008-12-27 06:0015.3°S 112.9°ETS65 mph / 100 km/h982 mb
2008-12-27 12:0015.2°S 112.8°ETS50 mph / 85 km/h989 mb
2008-12-27 18:0015.0°S 112.8°ETS50 mph / 85 km/h989 mb
2008-12-28 00:0015.0°S 112.9°ETS45 mph / 75 km/h993 mb
2008-12-28 06:0015.5°S 112.8°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2008-12-28 12:0016.1°S 112.7°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
2008-12-28 18:0016.4°S 112.1°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-29 00:0016.5°S 111.3°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-29 06:0016.8°S 110.6°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-29 12:0017.1°S 109.7°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-29 18:0017.0°S 108.8°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-30 00:0016.9°S 108.1°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
2008-12-30 06:0016.8°S 107.7°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-30 12:0016.5°S 107.4°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-30 18:0016.5°S 106.8°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-31 00:0016.4°S 106.2°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-31 06:0016.1°S 105.3°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-31 12:0015.9°S 104.3°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2008-12-31 18:0015.5°S 103.4°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-01 00:0015.1°S 102.4°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-01 06:0015.0°S 101.4°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-01 12:0014.9°S 100.4°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-01 18:0014.6°S 99.3°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-02 00:0014.3°S 98.3°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-02 06:0013.9°S 97.2°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-02 12:0013.8°S 96.0°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-02 18:0013.4°S 94.6°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-03 00:0013.1°S 93.2°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-03 06:0012.8°S 91.9°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-03 12:0012.6°S 91.2°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-03 18:0012.5°S 90.3°ETD25 mph / 35 km/h1007 mb
2009-01-04 00:0012.4°S 89.0°ETD15 mph / 30 km/h1010 mb

Cyclone Billy 2008 FAQ

Did Cyclone Billy 2008 make landfall?

The best track records Billy crossing land, but not near a sizeable town.

How strong did Billy get in 2008?

Billy peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum central pressure of 941 mb.

When did Billy form and dissipate?

Billy was first tracked on Dec 16 2008 and last tracked on Jan 4 2009, about 19 days in all.