Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3
Cyclone Beni (2003)
Track & history
Peak wind
115 mph / 185 km/h
Min pressure
944 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Beni formed in the Southern Hemisphere in November 2003 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 115 mph (185 km/h) and a minimum pressure of 944 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 17 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-08 12:00 | 4.9°S 79.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2003-11-08 18:00 | 5.0°S 79.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2003-11-09 00:00 | 5.4°S 78.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-09 06:00 | 5.9°S 78.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-09 12:00 | 6.4°S 78.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-09 18:00 | 6.6°S 77.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-10 00:00 | 6.8°S 76.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-10 06:00 | 7.0°S 76.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
Show all 68 points
| 2003-11-10 12:00 | 7.2°S 75.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-11-10 18:00 | 7.3°S 75.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-11-11 00:00 | 7.4°S 75.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 2003-11-11 06:00 | 7.5°S 75.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-11-11 12:00 | 7.9°S 74.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-11-11 18:00 | 8.2°S 74.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 2003-11-12 00:00 | 8.7°S 74.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 2003-11-12 06:00 | 9.2°S 74.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-11-12 12:00 | 9.6°S 74.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2003-11-12 18:00 | 10.1°S 74.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 972 mb |
| 2003-11-13 00:00 | 10.6°S 75.0°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 954 mb |
| 2003-11-13 06:00 | 10.9°S 75.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 954 mb |
| 2003-11-13 12:00 | 11.1°S 75.7°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 944 mb |
| 2003-11-13 18:00 | 11.5°S 76.2°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 944 mb |
| 2003-11-14 00:00 | 12.0°S 76.7°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2003-11-14 06:00 | 12.4°S 77.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-11-14 12:00 | 12.7°S 78.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 2003-11-14 18:00 | 13.0°S 78.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-11-15 00:00 | 13.1°S 78.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-11-15 06:00 | 13.2°S 78.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-11-15 12:00 | 13.1°S 78.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-15 18:00 | 12.8°S 78.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-16 00:00 | 12.6°S 78.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-16 06:00 | 12.5°S 78.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-16 12:00 | 12.3°S 78.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-16 18:00 | 12.0°S 78.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-17 00:00 | 11.9°S 77.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-17 06:00 | 11.7°S 77.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-17 12:00 | 11.6°S 76.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-17 18:00 | 11.4°S 76.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-11-18 00:00 | 11.4°S 75.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-11-18 06:00 | 11.4°S 75.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-11-18 12:00 | 11.5°S 74.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2003-11-18 18:00 | 11.6°S 74.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-11-19 00:00 | 11.8°S 73.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-11-19 06:00 | 12.0°S 73.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 2003-11-19 12:00 | 12.3°S 72.4°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2003-11-19 18:00 | 12.5°S 71.9°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 972 mb |
| 2003-11-20 00:00 | 12.8°S 71.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 2003-11-20 06:00 | 13.0°S 70.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2003-11-20 12:00 | 13.1°S 69.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2003-11-20 18:00 | 13.1°S 68.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 991 mb |
| 2003-11-21 00:00 | 13.2°S 67.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2003-11-21 06:00 | 13.2°S 65.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-21 12:00 | 12.9°S 64.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-21 18:00 | 12.7°S 62.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-22 00:00 | 12.9°S 61.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-22 06:00 | 13.1°S 59.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-22 12:00 | 12.8°S 58.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2003-11-22 18:00 | 12.7°S 57.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2003-11-23 00:00 | 12.5°S 57.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2003-11-23 06:00 | 12.2°S 55.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2003-11-23 12:00 | 13.0°S 54.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2003-11-23 18:00 | 13.5°S 54.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2003-11-24 00:00 | 14.1°S 53.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2003-11-24 06:00 | 14.8°S 52.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2003-11-24 12:00 | 14.9°S 52.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2003-11-24 18:00 | 15.1°S 52.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2003-11-25 00:00 | 15.5°S 52.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2003-11-25 06:00 | 16.5°S 51.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
Cyclone Beni 2003 FAQ
Did Cyclone Beni 2003 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Beni; it stayed over water.
How strong did Beni get in 2003?
Beni peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 115 mph (185 km/h) and a minimum central pressure of 944 mb.
When did Beni form and dissipate?
Beni was first tracked on Nov 8 2003 and last tracked on Nov 25 2003, about 17 days in all.