Super Typhoon Babs (1998)
Track & history
Storm history
Babs formed in the West Pacific in October 1998 and peaked as a Category 4 super typhoon with maximum sustained winds of 155 mph (250 km/h) and a minimum pressure of 940 mb. It made 3 landfalls, first near Virac, Philippines and last near Ligaya, Philippines. The system was tracked for 18 days.
- 1998-10-21 12:00 UTCLandfall near Virac, Philippines · 150 mph / 240 km/h
- 1998-10-21 18:00 UTCLandfall near Lagonoy, Philippines · 140 mph / 220 km/h
- 1998-10-22 18:00 UTCLandfall near Ligaya, Philippines · 110 mph / 175 km/h
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1998-10-11 18:00 | 12.1°N 149.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-12 00:00 | 12.5°N 148.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-12 06:00 | 12.5°N 147.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-12 12:00 | 12.2°N 145.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-12 18:00 | 11.9°N 144.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-13 00:00 | 11.6°N 143.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-13 06:00 | 11.6°N 142.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-10-13 12:00 | 11.6°N 142.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Show all 74 points
| 1998-10-13 18:00 | 11.7°N 140.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-10-14 00:00 | 11.7°N 139.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-10-14 06:00 | 11.5°N 138.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1998-10-14 12:00 | 11.3°N 137.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1998-10-14 18:00 | 11.5°N 136.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1998-10-15 00:00 | 11.7°N 136.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1998-10-15 06:00 | 11.9°N 135.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1998-10-15 12:00 | 11.9°N 134.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 1998-10-15 18:00 | 12.0°N 133.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1998-10-16 00:00 | 11.9°N 132.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1998-10-16 06:00 | 12.0°N 132.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1998-10-16 12:00 | 12.0°N 131.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 1998-10-16 18:00 | 12.0°N 131.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 1998-10-17 00:00 | 11.9°N 131.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 1998-10-17 06:00 | 11.9°N 131.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 1998-10-17 12:00 | 11.8°N 130.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1998-10-17 18:00 | 11.7°N 130.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1998-10-18 00:00 | 11.5°N 130.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1998-10-18 06:00 | 11.3°N 129.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1998-10-18 12:00 | 11.0°N 129.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1998-10-18 18:00 | 10.8°N 129.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 1998-10-19 00:00 | 10.7°N 129.7°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1998-10-19 06:00 | 10.7°N 129.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1998-10-19 12:00 | 10.8°N 129.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1998-10-19 18:00 | 11.1°N 128.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 1998-10-20 00:00 | 11.4°N 128.2°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 965 mb |
| 1998-10-20 06:00 | 11.8°N 127.7°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 950 mb |
| 1998-10-20 12:00 | 12.2°N 127.2°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 940 mb |
| 1998-10-20 18:00 | 12.7°N 126.4°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 940 mb |
| 1998-10-21 00:00 | 13.1°N 125.6°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 940 mb |
| 1998-10-21 06:00 | 13.4°N 125.0°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 940 mb |
| 1998-10-21 12:00 | 13.7°N 124.3°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 945 mb |
| 1998-10-21 18:00 | 13.9°N 123.6°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 950 mb |
| 1998-10-22 00:00 | 14.2°N 123.2°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 1998-10-22 06:00 | 14.6°N 122.6°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-10-22 12:00 | 15.0°N 122.0°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 965 mb |
| 1998-10-22 18:00 | 15.5°N 121.3°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 970 mb |
| 1998-10-23 00:00 | 16.1°N 120.3°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 970 mb |
| 1998-10-23 06:00 | 16.5°N 119.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1998-10-23 12:00 | 16.7°N 118.9°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1998-10-23 18:00 | 17.0°N 118.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1998-10-24 00:00 | 17.4°N 117.7°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1998-10-24 06:00 | 17.8°N 117.1°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1998-10-24 12:00 | 18.2°N 116.6°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1998-10-24 18:00 | 18.7°N 116.2°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1998-10-25 00:00 | 19.1°N 116.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1998-10-25 06:00 | 19.7°N 115.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1998-10-25 12:00 | 20.2°N 115.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1998-10-25 18:00 | 20.7°N 116.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 965 mb |
| 1998-10-26 00:00 | 21.2°N 116.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 970 mb |
| 1998-10-26 06:00 | 21.8°N 116.7°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1998-10-26 12:00 | 22.4°N 117.2°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1998-10-26 18:00 | 22.9°N 117.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1998-10-27 00:00 | 23.3°N 117.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1998-10-27 06:00 | 23.7°N 118.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 1998-10-27 12:00 | 24.0°N 118.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 1998-10-27 18:00 | 25.0°N 120.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 1998-10-28 00:00 | 26.3°N 122.6°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-28 06:00 | 27.9°N 125.3°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-28 12:00 | 28.8°N 127.4°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-28 18:00 | 29.8°N 129.6°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-29 00:00 | 30.0°N 132.7°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-29 06:00 | 30.1°N 135.4°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-29 12:00 | 30.4°N 137.1°E | — | — | 1012 mb |
| 1998-10-29 18:00 | 30.6°N 138.0°E | — | — | 1014 mb |
| 1998-10-30 00:00 | 30.8°N 138.9°E | — | — | 1014 mb |
Super Typhoon Babs 1998 FAQ
Did Super Typhoon Babs 1998 make landfall?
Yes. Babs made landfall near Virac, Philippines on Oct 21 1998, and near Lagonoy, Philippines on Oct 21 1998, and near Ligaya, Philippines on Oct 22 1998, with sustained winds of 150 mph (240 km/h) at the first landfall.
How strong did Babs get in 1998?
Babs peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 155 mph (250 km/h) and a minimum central pressure of 940 mb.
When did Babs form and dissipate?
Babs was first tracked on Oct 11 1998 and last tracked on Oct 30 1998, about 18 days in all.