Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1
Cyclone Aviona (1992)
Track & history
Peak wind
75 mph / 120 km/h
Min pressure
988 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Aviona formed in the Southern Hemisphere in September 1992 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 988 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-09-25 00:00 | 4.8°S 86.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-09-25 06:00 | 5.1°S 87.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-09-25 12:00 | 5.4°S 88.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-09-25 18:00 | 5.7°S 88.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-09-26 00:00 | 6.2°S 89.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-09-26 06:00 | 6.7°S 89.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-09-26 12:00 | 7.2°S 89.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1992-09-26 18:00 | 7.7°S 89.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
Show all 41 points
| 1992-09-27 00:00 | 8.0°S 89.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1992-09-27 06:00 | 8.3°S 88.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1992-09-27 12:00 | 8.5°S 88.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 1992-09-27 18:00 | 9.0°S 87.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 997 mb |
| 1992-09-28 00:00 | 9.4°S 87.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 997 mb |
| 1992-09-28 06:00 | 9.9°S 87.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 997 mb |
| 1992-09-28 12:00 | 10.4°S 86.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 992 mb |
| 1992-09-28 18:00 | 10.9°S 86.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 990 mb |
| 1992-09-29 00:00 | 11.5°S 86.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 988 mb |
| 1992-09-29 06:00 | 12.1°S 85.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 988 mb |
| 1992-09-29 12:00 | 12.6°S 85.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 988 mb |
| 1992-09-29 18:00 | 13.1°S 84.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1992-09-30 00:00 | 13.5°S 83.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1992-09-30 06:00 | 14.1°S 83.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1992-09-30 12:00 | 14.6°S 82.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1992-09-30 18:00 | 14.8°S 81.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1992-10-01 00:00 | 14.9°S 80.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1992-10-01 06:00 | 14.9°S 79.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1992-10-01 12:00 | 15.0°S 78.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 1992-10-01 18:00 | 15.2°S 77.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 1992-10-02 00:00 | 15.3°S 76.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1992-10-02 06:00 | 15.5°S 75.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-02 12:00 | 16.0°S 74.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-02 18:00 | 16.5°S 72.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-03 00:00 | 16.9°S 71.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-03 06:00 | 17.2°S 70.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-03 12:00 | 17.3°S 69.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-03 18:00 | 17.4°S 68.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-04 00:00 | 17.5°S 67.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-04 06:00 | 17.6°S 66.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-04 12:00 | 17.9°S 65.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 1992-10-04 18:00 | 18.1°S 64.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1992-10-05 00:00 | 18.4°S 63.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
Cyclone Aviona 1992 FAQ
Did Cyclone Aviona 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Aviona; it stayed over water.
How strong did Aviona get in 1992?
Aviona peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 988 mb.
When did Aviona form and dissipate?
Aviona was first tracked on Sep 25 1992 and last tracked on Oct 5 1992, about 10 days in all.