Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1

Cyclone Aviona (1992)

Track & history

Peak wind
75 mph / 120 km/h
Min pressure
988 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Aviona

Storm history

Aviona formed in the Southern Hemisphere in September 1992 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 988 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
1992-09-25 00:004.8°S 86.8°ETD15 mph / 30 km/h—
1992-09-25 06:005.1°S 87.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1992-09-25 12:005.4°S 88.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1992-09-25 18:005.7°S 88.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1992-09-26 00:006.2°S 89.3°ETD30 mph / 45 km/h—
1992-09-26 06:006.7°S 89.6°ETD30 mph / 45 km/h—
1992-09-26 12:007.2°S 89.7°ETD35 mph / 55 km/h—
1992-09-26 18:007.7°S 89.5°ETS40 mph / 65 km/h—
Show all 41 points
1992-09-27 00:008.0°S 89.0°ETS45 mph / 75 km/h—
1992-09-27 06:008.3°S 88.5°ETS50 mph / 85 km/h—
1992-09-27 12:008.5°S 88.0°ETS60 mph / 95 km/h997 mb
1992-09-27 18:009.0°S 87.7°ETS65 mph / 100 km/h997 mb
1992-09-28 00:009.4°S 87.4°EC175 mph / 120 km/h997 mb
1992-09-28 06:009.9°S 87.1°EC175 mph / 120 km/h997 mb
1992-09-28 12:0010.4°S 86.8°EC175 mph / 120 km/h992 mb
1992-09-28 18:0010.9°S 86.5°EC175 mph / 120 km/h990 mb
1992-09-29 00:0011.5°S 86.1°ETS70 mph / 110 km/h988 mb
1992-09-29 06:0012.1°S 85.7°ETS65 mph / 100 km/h988 mb
1992-09-29 12:0012.6°S 85.0°ETS60 mph / 95 km/h988 mb
1992-09-29 18:0013.1°S 84.5°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1992-09-30 00:0013.5°S 83.9°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1992-09-30 06:0014.1°S 83.3°ETS45 mph / 75 km/h990 mb
1992-09-30 12:0014.6°S 82.5°ETS45 mph / 75 km/h992 mb
1992-09-30 18:0014.8°S 81.7°ETS45 mph / 75 km/h992 mb
1992-10-01 00:0014.9°S 80.8°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1992-10-01 06:0014.9°S 79.9°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1992-10-01 12:0015.0°S 78.7°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1992-10-01 18:0015.2°S 77.2°ETD35 mph / 55 km/h997 mb
1992-10-02 00:0015.3°S 76.4°ETD35 mph / 55 km/h998 mb
1992-10-02 06:0015.5°S 75.3°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-02 12:0016.0°S 74.1°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-02 18:0016.5°S 72.7°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-03 00:0016.9°S 71.4°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-03 06:0017.2°S 70.1°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-03 12:0017.3°S 69.0°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-03 18:0017.4°S 68.1°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-04 00:0017.5°S 67.2°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-04 06:0017.6°S 66.4°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1992-10-04 12:0017.9°S 65.5°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1992-10-04 18:0018.1°S 64.5°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
1992-10-05 00:0018.4°S 63.3°ETD30 mph / 45 km/h1006 mb

Cyclone Aviona 1992 FAQ

Did Cyclone Aviona 1992 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Aviona; it stayed over water.

How strong did Aviona get in 1992?

Aviona peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 988 mb.

When did Aviona form and dissipate?

Aviona was first tracked on Sep 25 1992 and last tracked on Oct 5 1992, about 10 days in all.