Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Ariel (2007)
Track & history
Peak wind
70 mph / 110 km/h
Min pressure
978 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Ariel formed in the Southern Hemisphere in November 2007 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 70 mph (110 km/h) and a minimum pressure of 978 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 17 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-11 00:00 | 5.3°S 95.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-11 06:00 | 4.5°S 94.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-11 12:00 | 3.3°S 93.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-11 18:00 | 3.6°S 93.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-12 00:00 | 3.8°S 93.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2007-11-12 06:00 | 4.3°S 93.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-11-12 12:00 | 4.8°S 93.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-11-12 18:00 | 5.3°S 93.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
Show all 70 points
| 2007-11-13 00:00 | 5.7°S 93.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2007-11-13 06:00 | 5.9°S 92.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2007-11-13 12:00 | 6.2°S 91.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2007-11-13 18:00 | 6.8°S 91.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-11-14 00:00 | 7.6°S 91.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2007-11-14 06:00 | 8.4°S 91.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-14 12:00 | 9.2°S 91.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2007-11-14 18:00 | 9.8°S 90.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2007-11-15 00:00 | 10.3°S 90.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2007-11-15 06:00 | 10.9°S 90.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-11-15 12:00 | 11.3°S 89.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-11-15 18:00 | 11.5°S 89.3°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2007-11-16 00:00 | 11.8°S 88.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2007-11-16 06:00 | 11.7°S 88.4°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2007-11-16 12:00 | 11.6°S 88.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-11-16 18:00 | 11.6°S 87.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2007-11-17 00:00 | 11.5°S 87.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2007-11-17 06:00 | 11.7°S 87.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 993 mb |
| 2007-11-17 12:00 | 11.8°S 87.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 989 mb |
| 2007-11-17 18:00 | 11.9°S 87.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2007-11-18 00:00 | 12.1°S 86.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2007-11-18 06:00 | 12.6°S 87.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2007-11-18 12:00 | 12.9°S 87.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2007-11-18 18:00 | 13.2°S 87.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-19 00:00 | 13.6°S 88.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-19 06:00 | 13.8°S 88.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-19 12:00 | 13.9°S 88.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2007-11-19 18:00 | 13.8°S 89.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-20 00:00 | 13.7°S 89.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-20 06:00 | 13.5°S 89.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-11-20 12:00 | 13.2°S 90.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2007-11-20 18:00 | 13.0°S 90.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2007-11-21 00:00 | 12.7°S 90.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2007-11-21 06:00 | 12.6°S 90.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-21 12:00 | 12.4°S 90.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-21 18:00 | 12.2°S 90.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-22 00:00 | 12.0°S 90.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-22 06:00 | 11.8°S 90.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-22 12:00 | 11.7°S 90.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-22 18:00 | 11.5°S 90.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-23 00:00 | 11.4°S 90.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-23 06:00 | 11.2°S 89.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-23 12:00 | 11.3°S 89.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-23 18:00 | 11.5°S 89.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-24 00:00 | 11.8°S 89.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2007-11-24 06:00 | 12.1°S 89.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-24 12:00 | 12.1°S 89.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-24 18:00 | 12.0°S 88.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-25 00:00 | 11.9°S 88.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2007-11-25 06:00 | 11.8°S 87.7°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-25 12:00 | 11.8°S 87.2°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-25 18:00 | 12.0°S 86.9°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-26 00:00 | 12.2°S 86.4°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-26 06:00 | 12.4°S 85.5°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-26 12:00 | 12.6°S 84.4°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-26 18:00 | 12.8°S 82.9°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-27 00:00 | 13.0°S 81.3°E | — | — | 1007 mb |
| 2007-11-27 06:00 | 13.1°S 79.8°E | — | — | 1008 mb |
| 2007-11-27 12:00 | 13.1°S 78.5°E | — | — | 1008 mb |
| 2007-11-27 18:00 | 12.6°S 76.8°E | — | — | 1008 mb |
| 2007-11-28 00:00 | 11.9°S 75.6°E | — | — | 1008 mb |
| 2007-11-28 06:00 | 11.4°S 74.2°E | — | — | 1009 mb |
Tropical Storm Ariel 2007 FAQ
Did Tropical Storm Ariel 2007 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Ariel; it stayed over water.
How strong did Ariel get in 2007?
Ariel peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 70 mph (110 km/h) and a minimum central pressure of 978 mb.
When did Ariel form and dissipate?
Ariel was first tracked on Nov 11 2007 and last tracked on Nov 28 2007, about 17 days in all.