Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1
Cyclone Alison (1986)
Track & history
Peak wind
85 mph / 140 km/h
Min pressure
974 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Alison formed in the Southern Hemisphere in April 1986 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and a minimum pressure of 974 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1986-04-04 18:00 | 11.3°S 105.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 1986-04-05 00:00 | 11.0°S 104.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 1986-04-05 06:00 | 10.9°S 104.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 1986-04-05 12:00 | 10.9°S 103.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 1986-04-05 18:00 | 10.9°S 102.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 1986-04-06 00:00 | 10.8°S 102.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 1986-04-06 06:00 | 10.7°S 101.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
| 1986-04-06 12:00 | 10.7°S 101.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
Show all 39 points
| 1986-04-06 18:00 | 10.6°S 101.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1986-04-07 00:00 | 10.6°S 100.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 1986-04-07 06:00 | 10.8°S 100.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 997 mb |
| 1986-04-07 12:00 | 11.0°S 99.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 1986-04-07 18:00 | 11.2°S 98.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 995 mb |
| 1986-04-08 00:00 | 11.3°S 97.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 991 mb |
| 1986-04-08 06:00 | 11.4°S 96.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 991 mb |
| 1986-04-08 12:00 | 11.6°S 95.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1986-04-08 18:00 | 11.9°S 94.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 988 mb |
| 1986-04-09 00:00 | 12.2°S 93.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 984 mb |
| 1986-04-09 06:00 | 12.6°S 92.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 982 mb |
| 1986-04-09 12:00 | 13.1°S 91.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 978 mb |
| 1986-04-09 18:00 | 13.7°S 89.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 974 mb |
| 1986-04-10 00:00 | 14.1°S 88.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | — |
| 1986-04-10 06:00 | 14.7°S 88.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | — |
| 1986-04-10 12:00 | 15.2°S 87.3°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1986-04-10 18:00 | 15.9°S 86.7°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1986-04-11 00:00 | 16.6°S 86.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1986-04-11 06:00 | 17.3°S 86.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1986-04-11 12:00 | 17.7°S 86.6°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1986-04-11 18:00 | 18.1°S 87.0°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1986-04-12 00:00 | 18.4°S 87.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | — |
| 1986-04-12 06:00 | 18.7°S 87.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | — |
| 1986-04-12 12:00 | 18.9°S 87.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1986-04-12 18:00 | 19.1°S 87.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1986-04-13 00:00 | 19.3°S 86.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1986-04-13 06:00 | 19.6°S 86.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1986-04-13 12:00 | 20.5°S 88.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1986-04-13 18:00 | 21.9°S 92.1°E | — | — | — |
| 1986-04-14 00:00 | 23.4°S 92.5°E | — | — | — |
| 1986-04-14 06:00 | 25.0°S 92.5°E | — | — | — |
Cyclone Alison 1986 FAQ
Did Cyclone Alison 1986 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Alison; it stayed over water.
How strong did Alison get in 1986?
Alison peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and a minimum central pressure of 974 mb.
When did Alison form and dissipate?
Alison was first tracked on Apr 4 1986 and last tracked on Apr 14 1986, about 10 days in all.